• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên sản phẩm - Giá tốt nhất - Ngân hàng giao dịch
    • Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên sản phẩm sang Số lượng Tên sản phẩm
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell [Đã Tốn Tiền] - Sell SSH all Country - SSH click offer - SSH check No blacklist - Giá rẻ nhất MMO

Status
Not open for further replies.

wizards

Hero
Verified
Joined
Oct 24, 2014
Messages
638
Reactions
530
MR
0.033
Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của các bạn , nay mình xin phép mở dịch vụ sell SSH với mức giá bình dân tập trung cho dân CPM ,PTP,PTU và dân OFFER với RATE như sau :

- SSH All Country (Inter) : 1k SSH - $0.5
- SSH US = IT = IN : 1k SSH - $1.5
- SSH country khác : 1k SSH - $1.5 -> $3.5 ( liên hệ để biết chi tiết )

bLfndxw.png

Khuyến khích AE click vào Yahoo dưới avatar nhé !!! :D


- SSH được scan và update mỗi ngày cho AE
icon_hot1.gif

- SSH chất lượng - luôn đặt timeout 30s - 50 thread mỗi khi fresh cho AE ( đảm bảo lượng fresh cực ngon )
icon_hot1.gif

- Luôn đảm bảo chất lượng SSH fresh > 99.69% khi trước khi giao hàng
icon_hot1.gif

- Nhận check no blacklist nếu khách hàng yêu cầu
icon_hot1.gif

- Đặc biệt Bonus 15% - 35% cho khác hàng mua thường xuyên
icon_hot1.gif

- Rổ giá luôn rẻ nhất MMO4me
icon_hot1.gif

- HỖ trợ cài đặt Traffic Click Botz Unlimit days cho người mới chơi CPM
icon_hot1.gif


Liên hệ :
- Yahoo : mrphan_loveangel
- SDT : 0982.43.83.01 (call me or SMS)



Payments :
- VCB : 0381000438817 - PHAN MINH ANH
- DAB : 0108654971 - PHAN MINH ANH
- PM : U5332211
- WMZ : ít dùng (liên hệ) :D

MONG ĐƯỢC AE ỦNG HỘ :D

PS : ĐÁ TOP = 1 LIKE
 
Last edited:
210.3.14.98|user|user|Hong Kong (HK)
210.209.68.153|test|test|Hong Kong (HK)
58.64.205.145|admin|admin|Hong Kong (HK)
220.241.182.218|admin|default|Hong Kong (HK)
59.188.10.230|admin|admin|Hong Kong (HK)
202.85.61.60|guest|guest|Hong Kong (HK)
202.82.231.40|admin|default|Hong Kong (HK)
210.209.73.111|ftp|ftp|Hong Kong (HK)
223.197.234.68|user|user|Hong Kong (HK)
14.136.243.125|admin|admin|Hong Kong (HK)
103.31.20.142|test|test|Hong Kong (HK)
101.78.211.234|admin|admin|Hong Kong (HK)
103.247.156.70|guest|guest|Hong Kong (HK)
59.188.251.243|admin|admin|Hong Kong (HK)
219.76.191.24|admin|password|Hong Kong (HK)
103.24.154.20|admin|admin|Hong Kong (HK)
59.188.251.240|admin|admin|Hong Kong (HK)
223.197.232.74|admin|password|Hong Kong (HK)
59.188.251.238|admin|admin|Hong Kong (HK)
59.188.251.233|admin|admin|Hong Kong (HK)
59.188.251.244|admin|admin|Hong Kong (HK)
103.24.154.30|admin|admin|Hong Kong (HK)
58.152.34.242|admin|password|Hong Kong (HK)
103.19.25.101|admin|admin|Hong Kong (HK)
202.130.122.105|guest|guest|Hong Kong (HK)
113.10.156.159|test|test|Hong Kong (HK)
103.253.10.158|admin|password|Hong Kong (HK)
103.24.154.19|admin|admin|Hong Kong (HK)
202.82.231.41|admin|default|Hong Kong (HK)
210.6.141.37|admin|password|Hong Kong (HK)
218.188.37.100|test|test|Hong Kong (HK)
103.24.154.22|apache|apache|Hong Kong (HK)
59.188.251.232|admin|admin|Hong Kong (HK)
103.24.154.31|admin|admin|Hong Kong (HK)
220.241.162.73|admin|default|Hong Kong (HK)
113.28.90.246|admin|default|Hong Kong (HK)
103.24.154.16|admin|admin|Hong Kong (HK)
220.241.162.74|admin|default|Hong Kong (HK)
59.188.251.229|admin|admin|Hong Kong (HK)
218.103.81.164|admin|password|Hong Kong (HK)
218.189.220.243|guest|guest|Hong Kong (HK)
 
124.30.140.178|admin|admin|India (IN)
203.122.12.92|admin|admin|India (IN)
122.160.128.2|support|support|India (IN)
122.160.61.54|support|support|India (IN)
117.244.25.115|admin|admin|India (IN)
59.181.123.80|admin|admin|India (IN)
119.226.14.138|admin|admin|India (IN)
103.246.170.36|ubnt|ubnt|India (IN)
60.243.245.14|admin|password|India (IN)
182.74.88.26|root|root|India (IN)
117.253.171.48|fax|changeme|India (IN)
117.255.213.93|admin|admin|India (IN)
117.243.1.3|admin|admin|India (IN)
117.255.248.70|admin|admin|India (IN)
117.253.244.32|admin|admin|India (IN)
117.255.208.114|admin|admin|India (IN)
117.253.187.122|admin|admin|India (IN)
117.255.236.23|admin|admin|India (IN)
117.253.206.165|admin|admin|India (IN)
117.243.1.8|admin|admin|India (IN)
117.255.208.157|admin|admin|India (IN)
117.253.207.234|admin|admin|India (IN)
117.255.208.252|admin|admin|India (IN)
182.71.90.146|root|root|India (IN)
117.245.41.116|admin|admin|India (IN)
117.253.243.104|admin|admin|India (IN)
117.253.166.164|admin|admin|India (IN)
117.253.214.243|admin|admin|India (IN)
117.244.24.254|admin|admin|India (IN)
117.245.5.189|admin|admin|India (IN)
117.245.12.180|admin|admin|India (IN)
117.255.248.119|admin|admin|India (IN)
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
423,973
Messages
7,135,705
Members
176,452
Latest member
phuchung47k

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom