• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên sản phẩm - Giá tốt nhất - Ngân hàng giao dịch
    • Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên sản phẩm sang Số lượng Tên sản phẩm
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell Sell, scan SSH fresh từ 5k/100, 25k/1000 ssh qua VCB, ACB, DAB, Bảo kim, ngân lượng, WMZ, PM

Status
Not open for further replies.

ThanhPhong90

Senior
Joined
Jun 27, 2013
Messages
666
Reactions
275
MR
0.000
Follow me on Facebook Chat with me via Skype
Hot ! Hot ! Hot ! Khuyến mãi ngày chủ nhật 28/9, SSH US fresh random giá 70k/1000, 10k/100 duy nhất trong ngày hôm nay
  • SSH chỉ yêu cầu fresh 25k/1000
  • US fresh không random giá 70k/1000SSH,
  • Bán lẻ SSH US 10k/100SSH
  • Bạn nào cần nước khác, hoặc có yêu cầu gì thêm pm yahoo để biết thêm chi tiết
  • Đồng thời nhận scan SSH theo yêu cầu của các bạn;
  • Có bonus cho các bạn mua nhiều, nhiệt tình và khách hàng cũ :p
Bạn nào chưa biết sử dụng SSH thì tham khảo tại đây nha
Ai cần thì pm mình theo yahoo thanhphong0509 để biết thêm chi tiết

PS: trước khi giao hàng mình thường check trước nên tỷ lệ live lúc đó thường là 99%(nếu không muốn nói là 100%). Vì là hàng scan nên mình không thể kiểm soát được thời gian live là bao lâu mình chỉ có thể nói các bạn đã dùng SSH scan live bao lâu thì ssh của mình cũng tương tự như vậy thôi.
Có bạn mua yêu cầu mình send SSH qua rồi ngồi chờ cậu ấy lọc trùng với list cậu ấy có, check fresh mình không đồng ý bởi mình bán cũng chẳng lời được mấy không việc gì phải làm phiền phức teamview qua máy người khác ngồi chờ xem người ta lọc check mất thời gian thế là bạn ấy làm ầm lên kêu là mình lừa đảo, làm ăn gian dỗi. Vì vậy bạn nào có yêu cầu kiểu này khỏi pm cho mất time của nhau mà lại gây xích mích, các bạn không tin có thể không mua ssh của mình nhưng xin giữ chút hòa khí cho nhau.
 
Last edited:
219.91.212.241|admin|admin|India
219.90.101.142|admin|admin|India
219.92.21.35|admin|admin|Malaysia
219.90.101.232|admin|admin|India
219.91.149.79|admin|admin|India
219.91.149.109|admin|admin|India
219.91.213.135|admin|admin|India
219.91.251.252|admin|admin|India
219.92.1.237|admin|admin|Malaysia
219.92.78.212|admin|admin|Malaysia
219.92.105.24|admin|admin|Malaysia
219.92.108.220|admin|admin|Malaysia
219.90.99.170|admin|admin|India
 
195.1.219.166|admin|admin|Norway|N/A|N/A|N/A
195.1.219.166|admin|password|Norway|N/A|N/A|N/A
195.9.123.233|support|support|Russian Federation|N/A|N/A|N/A
195.9.108.133|admin|admin|Russian Federation|N/A|N/A|N/A
195.1.2.90|ubnt|ubnt|Norway|N/A|N/A|N/A
195.2.194.48|support|support|Russian Federation|N/A|N/A|N/A
195.9.97.121|admin|admin|Russian Federation|N/A|N/A|N/A
 
117.245.12.208|admin|admin|India|N/A|N/A|N/A
117.245.44.168|admin|admin|India|N/A|N/A|N/A
117.245.11.79|admin|admin|India|N/A|N/A|N/A
117.245.14.241|admin|admin|India|N/A|N/A|N/A
117.253.179.81|admin|admin|India|N/A|N/A|N/A
117.253.172.211|admin|admin|India|Kerala|Kochi|N/A
117.253.178.119|admin|admin|India|Kerala|Manjeri|N/A
117.253.177.201|admin|admin|India|N/A|N/A|N/A
117.245.15.18|admin|admin|India|N/A|N/A|N/A
117.253.172.141|admin|admin|India|Kerala|Kochi|N/A
117.253.183.72|admin|admin|India|Kerala|Thrissur|N/A
117.253.156.254|admin|admin|India|Kerala|Trivandrum|N/A
117.253.156.194|admin|admin|India|Kerala|Trivandrum|N/A
117.253.178.105|admin|admin|India|Kerala|Manjeri|N/A
117.245.42.210|admin|admin|India|Kerala|Trichur|N/A
117.253.172.174|admin|admin|India|Kerala|Kochi|N/A
117.253.177.100|admin|admin|India|N/A|N/A|N/A
 
89.251.173.242|admin|admin|Russian Federation|N/A|N/A|N/A
90.157.21.13|admin|admin|Russian Federation|Sverdlovsk|Yekaterinburg|N/A
158.193.227.245|admin|admin|Slovakia|Zilina|Zilina|N/A
209.37.30.156|admin|admin|United States|California (CA)|Cathedral City|92234
89.251.173.222|admin|admin|Russian Federation|N/A|N/A|N/A
223.164.18.88|admin|admin|Indonesia|Jakarta Raya|Jakarta|N/A
103.8.166.134|admin|admin|India|Maharashtra|Mumbai|N/A
223.164.18.196|admin|admin|Indonesia|Jakarta Raya|Jakarta|N/A
223.164.18.90|admin|admin|Indonesia|Jakarta Raya|Jakarta|N/A
89.251.161.7|admin|admin|Russian Federation|N/A|N/A|N/A
89.251.161.167|admin|admin|Russian Federation|N/A|N/A|N/A
89.251.172.177|admin|admin|Russian Federation|N/A|N/A|N/A
223.164.18.80|admin|admin|Indonesia|Jakarta Raya|Jakarta|N/A
223.164.18.186|admin|admin|Indonesia|Jakarta Raya|Jakarta|N/A
85.140.165.116|admin|admin|Russian Federation|Moscow City|Moscow|N/A
223.164.52.57|admin|admin|Indonesia|Jakarta Raya|Jakarta|N/A
 
109.161.178.105|admin|admin|Bahrain
109.161.230.215|admin|admin|Bahrain
109.161.230.225|admin|admin|Bahrain
109.161.178.129|admin|admin|Bahrain
109.161.238.103|admin|admin|Bahrain
109.161.238.26|admin|admin|Bahrain
109.161.238.6|admin|admin|Bahrain
109.161.230.211|admin|admin|Bahrain
109.161.238.104|admin|admin|Bahrain
109.161.238.121|admin|admin|Bahrain
109.161.230.52|admin|admin|Bahrain
109.161.238.33|admin|admin|Bahrain
109.161.238.88|admin|admin|Bahrain
109.161.238.83|admin|admin|Bahrain
109.161.230.37|admin|admin|Bahrain
 
178.20.37.8|admin|admin|Italy
37.220.33.40|admin|admin|Netherlands
46.182.223.20|admin|admin|Netherlands
37.220.121.63|admin|admin|Jordan
46.182.84.82|admin|admin|Ukraine
81.163.119.63|admin|admin|Ukraine
92.242.127.42|admin|admin|Ukraine
92.38.40.139|admin|admin|Ukraine
94.232.73.1|admin|admin|Ukraine
31.131.138.151|ubnt|ubnt|Ukraine
31.131.138.75|ubnt|ubnt|Ukraine
31.131.142.216|ubnt|ubnt|Ukraine
37.220.59.236|admin|admin|France
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
425,070
Messages
7,151,268
Members
177,618
Latest member
movie4kone

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom