• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên sản phẩm - Giá tốt nhất - Ngân hàng giao dịch
    • Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên sản phẩm sang Số lượng Tên sản phẩm
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell Sell SSH Fresh theo mọi yêu cầu (rẻ nhất forum) - Ver 12

Status
Not open for further replies.

YouAndIVN

Hero
Verified
Trusted 3
Joined
Aug 17, 2014
Messages
4,158
Reactions
1,787
MR
2.641
$740.00
Service Details
1||SSH|https://mmo4me.com/threads/ssh-all-country-chat-luong-tot-nhat-gia-re-nhat-inter-10k-vcb-dab-vtb-acb-wmz-pm-pp-bao-kim.279037/|21|VIP2|0|5
1||Trung Gian|https://mmo4me.com/threads/youandivn-trung-gian-24-7.425637/
1||Socks 911|https://mmo4me.com/threads/dich-vu-nap-va-sell-account-911-gia-re-youandivn.426142/
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU CHIẾN OFF CỦA CÁC ADMIN CŨNG NHƯ MEMBER, NAY MÌNH MỞ TOPIC SELL SSH TẬP TRUNG CHO DÂN OFF, ƯU TIÊN QUYỀN LỢI CHO DÂN OFF, ADMIN SẼ ĐƯỢC GIẢM GIÁ MẠNH 10%-30% TÙY THEO SỐ LƯỢNG MUA NHIỀU HAY ÍT. BẠN CẦN SSH CHO MEMBER OR BẠN , CÓ THỂ LIÊN HỆ MÌNH ĐỂ MUA SSH .



hot.gif
(Chấp nhận check ip theo site , nếu có yêu cầu)
hot.gif

hot.gif
(Chấp nhận check Black List: No , nếu có yêu cầu)
hot.gif

hot.gif
(Chấp nhận check ProxStop nếu có yêu cầu)
hot.gif

hot.gif
(Chấp nhận check ProxyScore nếu có yêu cầu)
hot.gif

hot.gif
(Chấp nhận check State country, nếu có yêu cầu)
hot.gif

hot.gif
(Chấp nhận check dup ssh với list bạn có , nếu có yêu cầu)
hot.gif

hot.gif
(Chấp nhận check lọc dạng user|pass nếu có yêu cầu)
hot.gif

hot.gif
(Chấp nhận check lọc dải IP nếu có yêu cầu)
hot.gif

hot.gif
(Chấp nhận check site nếu có yêu cầu)
hot.gif



Nhận Scan SSH theo country yêu cầu (giá cả thương lượng)


Rate :

Inter (random- chủ yếu là EU) : 10k/1k
US = IN = IT : 30k/1k
Các country khác: 30->60k

Bạn có thể thanh toán trước và lấy dần, mỗi lần ít nhất 100 ssh

IN, US, UK, CA, BR, IT, TW, TH.... hàng về đều đặn nha anh em :)





hot.gif
Gói đặc biệt: 50k/1k (dành cho mọi country, min 1 lần lấy là 100)
hot.gif


Liên hệ:

Y/H: [email protected]
Skype: nickchatdelamgi_2 (delamgi nickchat)



- SSH ĐƯỢC SCAN MỚI MỖI NGÀY, MỖI TUẦN
- Fresh SSH dùng tốt cho Boot Traffic, Click Offer, Cheat PTU,...
- Giúp ẩn danh khi lướt web.
- Đảm bảo tỷ lệ Fresh lúc giao hàng trên 95% (luôn check fresh lại trước khi giao hàng)

- Bonus 10-20% cho khách hàng mua thường xuyên.
- Giá luôn luôn rẻ nhất và chất lượng tốt nhất
 
182.73.71.105|root|root|India (IN)
117.253.203.254|admin|admin|India (IN)
117.253.240.53|admin|admin|India (IN)
117.253.203.240|admin|admin|India (IN)
49.213.42.135|ubnt|ubnt|India (IN)
117.253.244.52|admin|admin|India (IN)
223.30.31.178|admin|admin|India (IN)
223.30.31.168|admin|admin|India (IN)
49.213.55.55|ubnt|ubnt|India (IN)
103.243.88.44|admin|admin|India (IN)
49.213.58.159|ubnt|ubnt|India (IN)
103.243.88.45|admin|admin|India (IN)
103.243.89.247|admin|admin|India (IN)
103.16.12.100|admin|admin|India (IN)
110.172.170.84|admin|admin|India (IN)
112.133.225.94|admin|admin|India (IN)
122.180.154.112|admin|password|India (IN)
49.213.61.45|ubnt|ubnt|India (IN)
27.106.58.170|root|root|India (IN)
49.213.56.65|ubnt|ubnt|India (IN)
 
184.98.63.63|support|support|United States (US)|Arizona|Phoenix|Unknown
71.223.76.62|support|support|United States (US)|Arizona|Phoenix|Unknown
206.125.91.99|support|support|United States (US)|Oregon|Waldport|97394
50.44.97.155|support|support|United States (US)|Illinois|Atlanta|61723
75.174.206.25|support|support|United States (US)|Arizona|Phoenix|Unknown
174.53.143.236|pi|raspberry|United States (US)|Minnesota|Minneapolis|55419
171.73.239.12|admin|default|United States (US)|Massachusetts|Waltham|02451
50.123.99.39|support|support|United States (US)|Washington|Kennewick|Unknown
184.13.25.142|support|support|United States (US)|West Virginia|Bridgeport|26330
68.3.0.156|pi|raspberry|United States (US)|Arizona|Phoenix|85027
64.31.233.224|ubnt|ubnt|United States (US)|Texas|Brenham|Unknown
184.101.116.41|support|support|United States (US)|Arizona|Phoenix|Unknown
174.21.92.30|support|support|United States (US)|Washington|Seattle|Unknown
75.142.196.209|root|alpine|United States (US)|California|Victorville|92392
97.115.129.43|support|support|United States (US)|Washington|Spokane|Unknown
 
83.221.223.118|user|user|Russian Federation (RU)
200.59.53.184|admin|admin|Argentina (AR)
95.81.192.60|support|support|Russian Federation (RU)
1.173.140.5|user|user|Taiwan (TW)
219.85.246.21|user|user|Taiwan (TW)
190.94.140.23|admin|admin|Ecuador (EC)
92.127.253.195|root|admin|Russian Federation (RU)
122.149.29.221|admin|admin|Australia (AU)
92.127.241.253|root|admin|Russian Federation (RU)
111.251.95.129|support|support|Taiwan (TW)
181.233.254.151|admin|admin|Peru (PE)
212.164.161.96|root|admin|Russian Federation (RU)
61.227.52.90|user|user|Taiwan (TW)
186.235.72.53|root|root|Brazil (BR)
195.144.217.100|user|user|Russian Federation (RU)
36.228.228.186|user|user|Taiwan (TW)
114.25.194.4|support|support|Taiwan (TW)
190.211.93.186|admin|admin|Costa Rica (CR)
46.175.101.181|admin|admin|Russian Federation (RU)
93.180.62.19|guest|guest|Russian Federation (RU)
111.250.128.221|user|user|Taiwan (TW)
39.1.8.186|user|user|Taiwan (TW)
79.133.114.110|admin|admin|Russian Federation (RU)
95.84.240.5|admin|admin|Russian Federation (RU)
212.164.174.200|root|admin|Russian Federation (RU)
61.62.29.225|user|user|Taiwan (TW)
193.201.91.208|user|user|Russian Federation (RU)
37.110.126.1|ubnt|ubnt|Russian Federation (RU)
61.62.73.162|user|user|Taiwan (TW)
 
27.100.1.42|admin|default|Australia (AU)
184.70.101.254|admin|admin|Canada (CA)
117.244.30.80|admin|admin|India (IN)
117.255.209.214|admin|admin|India (IN)
182.74.112.150|root|root|India (IN)
77.132.164.222|admin|password|France (FR)
191.184.136.196|root|admin|Brazil (BR)
186.231.98.95|guest|guest|Brazil (BR)
186.193.7.210|root|admin|Brazil (BR)
78.4.28.66|admin|admin|Italy (IT)
78.4.36.242|admIndian|admIndian|Italy (IT)
32.208.12.26|ubnt|ubnt|United States (US)
31.170.172.112|admin|admin|Russian Federation (RU)
117.255.232.77|admin|admin|India (IN)
117.243.181.188|admin|admin|India (IN)
200.59.52.98|admin|admin|Argentina (AR)
 
:D
 
:)
 
Success | 99.169.234.198 | ubnt | ubnt | Unknown | Unknown | Unknown | United States | GMT (Unknown) | adsl-99-169-234-198.dsl.skt2ca.sbcglobal.net | BlackList IP: No | Proxstop: 0
Success | 73.46.236.154 | ubnt | ubnt | Unknown | Unknown | Unknown | United States | GMT (Unknown) | c-73-46-236-154.hsd1.fl.comcast.net | BlackList IP: No | Proxstop: 5
Success | 216.158.250.42 | ubnt | ubnt | Taos | New Mexico | 87571 | United States | GMT -6 (America/Denver) | 42.216-158-250-unused.kitcarson.net | BlackList IP: No | Proxstop: 4
Success | 70.60.135.214 | ftpuser | asteriskftp | Powell | Ohio | 43065 | United States | GMT -4 (America/New_York) | rrcs-70-60-135-214.central.biz.rr.com | BlackList IP: No | Proxstop: 5
Success | 50.50.130.149 | ubnt | ubnt | Unknown | Unknown | Unknown | United States | GMT (Unknown) | 50-50-130-149.snpr.wi.frontiernet.net | BlackList IP: No | Proxstop: 5
Success | 76.90.98.238 | ubnt | ubnt | Bellflower | California | 90706 | United States | GMT -7 (America/Los_Angeles) | cpe-76-90-98-238.socal.res.rr.com | BlackList IP: No | Proxstop: 5
Success | 192.81.1.130 | root | 12345 | Honolulu | Hawaii | 96815 | United States | GMT -10 (Pacific/Honolulu) | 192.81.1.130 | BlackList IP: No | Proxstop: 0
Success | 50.24.163.125 | ubnt | ubnt | Unknown | Unknown | Unknown | United States | GMT (Unknown) | 50-24-163-125.bcstcmtk03.res.dyn.suddenlink.net | BlackList IP: No | Proxstop: 5
 
Success | 99.169.234.198 | ubnt | ubnt | Unknown | Unknown | Unknown | United States | GMT (Unknown) | adsl-99-169-234-198.dsl.skt2ca.sbcglobal.net | BlackList IP: No | Proxstop: 0
Success | 73.46.236.154 | ubnt | ubnt | Unknown | Unknown | Unknown | United States | GMT (Unknown) | c-73-46-236-154.hsd1.fl.comcast.net | BlackList IP: No | Proxstop: 5
Success | 216.158.250.42 | ubnt | ubnt | Taos | New Mexico | 87571 | United States | GMT -6 (America/Denver) | 42.216-158-250-unused.kitcarson.net | BlackList IP: No | Proxstop: 4
Success | 70.60.135.214 | ftpuser | asteriskftp | Powell | Ohio | 43065 | United States | GMT -4 (America/New_York) | rrcs-70-60-135-214.central.biz.rr.com | BlackList IP: No | Proxstop: 5
Success | 50.50.130.149 | ubnt | ubnt | Unknown | Unknown | Unknown | United States | GMT (Unknown) | 50-50-130-149.snpr.wi.frontiernet.net | BlackList IP: No | Proxstop: 5
Success | 76.90.98.238 | ubnt | ubnt | Bellflower | California | 90706 | United States | GMT -7 (America/Los_Angeles) | cpe-76-90-98-238.socal.res.rr.com | BlackList IP: No | Proxstop: 5
Success | 192.81.1.130 | root | 12345 | Honolulu | Hawaii | 96815 | United States | GMT -10 (Pacific/Honolulu) | 192.81.1.130 | BlackList IP: No | Proxstop: 0
Success | 50.24.163.125 | ubnt | ubnt | Unknown | Unknown | Unknown | United States | GMT (Unknown) | 50-24-163-125.bcstcmtk03.res.dyn.suddenlink.net | BlackList IP: No | Proxstop: 5
co hang DE Va AT ko
 
:D
 
:D
 
140.111.73.250|root|admin|Taiwan (TW)
140.111.109.111|admin|admin|Taiwan (TW)
163.13.116.35|guest|guest|Taiwan (TW)
123.192.91.208|admin|admin|Taiwan (TW)
111.250.129.195|user|user|Taiwan (TW)
61.230.110.168|support|support|Taiwan (TW)
123.194.89.180|admin|password|Taiwan (TW)
122.121.32.188|support|support|Taiwan (TW)
118.165.230.62|user|user|Taiwan (TW)
36.237.34.161|user|user|Taiwan (TW)
140.111.118.242|admin|admin|Taiwan (TW)
114.39.7.4|support|support|Taiwan (TW)
117.56.230.121|admin|admin123|Taiwan (TW)
 
:D
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
421,498
Messages
7,111,284
Members
173,680
Latest member
vietgermanpath

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom