Giá Bitcoin lại giảm đột biến, nhiều cụ vẫn lời khủng, nhiều cụ lại lỗ to

Joined
May 15, 2012
Messages
2,138
Reactions
715
MR
1.616
Ngon nhỉ. Ko lên nổi đâu. :D
đúng là ko lên nổi 20k thiệt nhưng mà cũng x10 lâu r. bác đừng nghĩ mình kheo nhé ,ahí hí :D

Pivx (PIVX)
LAST $0.1588 B0.00012700
VOL $428709.0153 B342.93264461
BID $0.1588 B0.00012700
ASK $0.1601 B0.00012807
24H HIGH $0.1899 B0.00015192
24H LOW $0.0975 B0.00007800
:D altcoin là hy vọng thay thế btc thôi, chứ đâu có làm gì đâu, ví dụ dásh 1 tiếng dc tầm 10 Transactions chứ mấy
bữa nào nó tụt cho cái thì tụt thảm

chính xác, chỉ có "đâu có làm j" là sai thôi, coins j j (kể cả scam coins) thì cũng có làm mới có ăn chứ như promote ầm ầm cho dùng mua pizza, mua súng, gift, đổi bitcoin .v.v thì đều có tác dụng cả.


Ps: ltc gd nhanh hơn btc và nằm top đếm trên đầu 1 bàn tay những coins gd nhanh nhất (có thể 2 bàn tay :p) . FYI
 

luisteo

Hero
Joined
Sep 24, 2013
Messages
1,066
Reactions
538
MR
0.076
$100.00
Services
Chat with me via Yahoo Messenger Chat with me via Skype
hy vọng 3 tháng nữa sẽ có mấy thánh comment:
Em chơi LTC từ lúc nó 4 và giờ nó 40$ cmnr :V
Vãi e cũng chơi eth từ thời nó xuống 5.8 đây mà; giờ ko có eth nào thì nó lên tới 35 rồi
Lúc có ETH thì chờ mãi mà nó xuống 5, giờ không có thì thấy nó lên 32$ rồi hic hic

Last Price: 32.1311 USD
Low: 27.5002 USD
High: 32.9809 USD

Volume: 111876 ETH / 3369674 USD
Server Time: 15.03.17 23:50
 

Soledad

Senior
Verified
Joined
Jun 3, 2014
Messages
740
Reactions
280
MR
0.802
Chat with me via Skype
ETH với XMR lên như vũ bão nhĩ :eek:
 
Joined
Mar 26, 2011
Messages
1,556
Reactions
654
MR
0.124
Call me! Call me! Chat with me via Skype
Mãi chả thấy vọt lên 1270 phát nữa nhề :D

c6f290f3fba8113d32dfc3a85ad9a9eb.png
 

xiaoxiao2007

Verified
Joined
Jun 29, 2012
Messages
379
Reactions
180
MR
0.000
Kinh dị
Kín lệnh buy ETH ở bảng trade site BTCE

16.03.17 10:41 Buy 40.5 USD 9.470602 ETH 383.559381 USD
16.03.17 10:41 Buy 40.5 USD 1.54921012 ETH 62.74300986 USD
16.03.17 10:41 Buy 40.5 USD 2 ETH 81 USD
16.03.17 10:41 Buy 40.49 USD 5.53510382 ETH 224.11635367 USD
16.03.17 10:41 Buy 40.47929 USD 18.00018522 ETH 728.63471757 USD
16.03.17 10:41 Buy 40.46998 USD 12.86944443 ETH 520.82615869 USD
16.03.17 10:41 Buy 40.44144 USD 0.23557693 ETH 9.52707027 USD
16.03.17 10:41 Buy 40.4 USD 20.84327595 ETH 842.06834838 USD
16.03.17 10:41 Buy 40.39 USD 0.27 ETH 10.9053 USD
16.03.17 10:41 Buy 40.4 USD 3.00604406 ETH 121.44418002 USD
16.03.17 10:41 Buy 40.4 USD 0.65832597 ETH 26.59636918 USD
16.03.17 10:41 Buy 40.4 USD 0.65832519 ETH 26.59633767 USD
16.03.17 10:41 Buy 40.4 USD 0.4473367 ETH 18.07240268 USD
16.03.17 10:41 Buy 40.38 USD 0.2109877 ETH 8.51968332 USD
16.03.17 10:41 Buy 40.38 USD 0.65832339 ETH 26.58309848 USD
16.03.17 10:41 Buy 40.38 USD 0.65832237 ETH 26.5830573 USD
16.03.17 10:41 Buy 40.38 USD 0.6585555 ETH 26.59247109 USD
16.03.17 10:41 Buy 40.38 USD 0.65831861 ETH 26.58290547 USD
16.03.17 10:41 Buy 40.38 USD 0.65831759 ETH 26.58286428 USD
16.03.17 10:41 Buy 40.38 USD 0.65831658 ETH 26.5828235 USD
16.03.17 10:41 Buy 40.38 USD 0.65831557 ETH 26.58278271 USD
16.03.17 10:41 Buy 40.38 USD 0.65831456 ETH 26.58274193 USD
16.03.17 10:41 Buy 40.38 USD 0.65831354 ETH 26.58270074 USD
16.03.17 10:41 Buy 40.38 USD 0.65831253 ETH 26.58265996 USD
16.03.17 10:41 Buy 40.38 USD 0.65831152 ETH 26.58261917 USD
16.03.17 10:41 Buy 40.38 USD 0.65831051 ETH 26.58257839 USD
16.03.17 10:41 Buy 40.38 USD 0.6583087 ETH 26.5825053 USD
16.03.17 10:40 Buy 40.38 USD 0.65830574 ETH 26.58238578 USD
16.03.17 10:40 Buy 40.38 USD 0.65830445 ETH 26.58233369 USD
16.03.17 10:40 Buy 40.38 USD 0.65830343 ETH 26.5822925 USD
16.03.17 10:40 Buy 40.38 USD 0.65830242 ETH 26.58225171 USD
16.03.17 10:40 Buy 40.38 USD 0.65830141 ETH 26.58221093 USD
16.03.17 10:40 Buy 40.38 USD 0.6583004 ETH 26.58217015 USD
16.03.17 10:40 Buy 40.38 USD 0.65829912 ETH 26.58211846 USD
16.03.17 10:40 Buy 40.38 USD 0.6582981 ETH 26.58207727 USD
16.03.17 10:40 Buy 40.38 USD 33.05337565 ETH 1334.69530874 USD
16.03.17 10:40 Buy 40.38 USD 0.65829709 ETH 26.58203649 USD
16.03.17 10:40 Buy 40.38 USD 0.65829608 ETH 26.58199571 USD
16.03.17 10:40 Buy 40.38 USD 0.65829507 ETH 26.58195492 USD
16.03.17 10:40 Buy 40.38 USD 0.65829405 ETH 26.58191373 USD

:eek::eek::eek::eek::eek::eek:
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
425,023
Messages
7,150,116
Members
177,569
Latest member
skyduong56

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom