SCAM PaidVerts Reviews : SCAM or LEGIT ?

Chế độ RCB Mãi Mãi và Bonus của mình như sau:

Reback 100% số tiền các bạn Buy Ads ( Forever nhé)


Bonus 1$ Khi ref của mình Buy Ads 30$ ( trong lần đầu tiên)
Bonus 0.5$ Khi ref của mình Buy Ads 15$ các bạn đc BN 1$ thì ko đc hưởng nữa nhé )


RCB thêm 15% số tiền click ads ( mình chỉ RCB 10% click ads của các bạn khi các bạn Buy Ads trên 300$, forever luôn) => Tổng RB là 115%
RCB thêm 30% số tiền click ads ( mình chỉ RCB 30% click ads của các bạn khi các bạn Buy Ads trên 600$, forever luôn) => Tổng RB là 130% Maximum


LH wave_nt
 
BẢNG LÃI NGÀY 28/1/2015

Available: $ 54757

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 22901 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.028 …............... 1533.196 …............... 10417 …............... 0.1471821062
12000 to 24000 …............... 0.02 …............... 1095.14 …............... 4820 …............... 0.2272074689
24k to 48k …............... 0.025 …............... 1368.925 …............... 4893 …............... 0.2797721234
48k to 96k …............... 0.037 …............... 2026.009 …............... 4483 …............... 0.4519315191
96k to 180k …............... 0.06 …............... 3285.42 …............... 3931 …............... 0.8357720682
180k to 360k …............... 0.094 …............... 5147.158 …............... 3791 …............... 1.3577309417
360k to 720k …............... 0.1065 …............... 5831.6205 …............... 2533 …............... 2.3022583893
720k to 1.5m …............... 0.12 …............... 6570.84 …............... 1713 …............... 3.8358669002
1.5m to 3m …............... 0.125 …............... 6844.625 …............... 965 …............... 7.0928756477
3m to 6m …............... 0.105 …............... 5749.485 …............... 467 …............... 12.3115310493
6m to 20m …............... 0.14 …............... 7665.98 …............... 318 …............... 24.1068553459
20m+ …............... 0.066 …............... 3613.962 …............... 57 …............... 63.4028421053
50m+ …............... 0.0285 …............... 1560.5745 …............... 10 …............... 156.05745
100m+ …............... 0.045 …............... 2464.065 …............... 7 …............... 352.0092857143
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0
 
Vừa bonus cho 1 mem Buy Ads 500$

Capture.PNG
 
Chế độ RCB Mãi Mãi và Bonus của mình như sau:

Reback 100% số tiền các bạn Buy Ads ( Forever nhé)


Bonus 10$ Khi ref của mình Buy Ads 1000$ ( trong lần đầu tiên)
Bonus 5$ Khi ref của mình Buy Ads 500$ ( trong lần đầu tiên)
Proof Bonus 5$ cho 1 mem buy ads 500$
 
bác có thê chỉ mình các chỉ số của bảng lãi là sao ko ???

BAP Group …......... Ads Per User

100 to 1599 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.1471821062
12000 to 24000…............... 0.2272074689
24k to 48k …............... 0.2797721234
48k to 96k …............... 0.4519315191
96k to 180k …............... 0.8357720682
180k to 360k …............... 1.3577309417
360k to 720k…............... 2.3022583893
720k to 1.5m …............... 3.8358669002
1.5m to 3m …............... 7.0928756477
3m to 6m …............... 12.3115310493
6m to 20m …............... 24.1068553459
20m+ …............... 63.4028421053
50m+ …............... 156.05745
100m+ …............... 352.0092857143

Đây là 2 cột đầu và cuối của bảng lãi ( 2 cột này quan trọng nhất ), cột đầu ( Bap Group) là Nhóm bap, cột cuối ( Ads Per User) là số lãi nhận được tương ứng với nhóm bap.

Vd: Ở Group 20m+ ( 20 triệu bap) thì nhận được 63,4$
 
BAP Group …......... Ads Per User

100 to 1599 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.1471821062
12000 to 24000…............... 0.2272074689
24k to 48k …............... 0.2797721234
48k to 96k …............... 0.4519315191
96k to 180k …............... 0.8357720682
180k to 360k …............... 1.3577309417
360k to 720k…............... 2.3022583893
720k to 1.5m …............... 3.8358669002
1.5m to 3m …............... 7.0928756477
3m to 6m …............... 12.3115310493
6m to 20m …............... 24.1068553459
20m+ …............... 63.4028421053
50m+ …............... 156.05745
100m+ …............... 352.0092857143

Đây là 2 cột đầu và cuối của bảng lãi ( 2 cột này quan trọng nhất ), cột đầu ( Bap Group) là Nhóm bap, cột cuối ( Ads Per User) là số lãi nhận được tương ứng với nhóm bap.

Vd: Ở Group 20m+ ( 20 triệu bap) thì nhận được 63,4$
à ra là vậy, thank nhìu. mà con số lãi nghe có vẻ ảo quá. thấy đâu có đạt đến mức đó.Cái PV có thể chơi cùng IP mà ref 2 người khác nhau dc ko ta
 
à ra là vậy, mấy cái ở giữa là % linh tinh. thank nhìu. Cái PV có thể chơi cùng IP mà ref 2 người khác nhau dc ko ta

Không được nhé bạn, bạn cũng có thể rút vốn về, tạo accout mới để ref cho người khác. Hay nói cách khác là đổi upline :D:D:D
Hướng dẫn cụ thể liên hệ YH
wave_nt để mình hỗ trợ nhé
 
Chế độ RCB Mãi Mãi và Bonus của mình như sau:

Reback 100% số tiền các bạn Buy Ads ( Forever nhé)


Bonus 10$ Khi ref của mình đầu tư 500$
Bonus 5$ Khi ref của mình đầu tư 300$
 
Chế độ RCB Mãi Mãi và Bonus của mình như sau:

Reback 100% số tiền các bạn Buy Ads ( Forever nhé)


Bonus 10$ Khi ref của mình đầu tư 500$
Bonus 5$ Khi ref của mình đầu tư 300$
Proof Bonus 5$ cho 1 mem buy ads 500$

Bonus 1$ Khi ref của mình đầu tư 30$
Bonus 0.5$ Khi ref của mình đầu tư 15$


RCB thêm 20% số tiền click ads ( mình chỉ RCB 10% click ads của các bạn khi các bạn đầu tư 100$, forever luôn) => Tổng RB là 120%
RCB thêm 40% số tiền click ads ( mình chỉ RCB 30% click ads của các bạn khi các bạn đầu tư trên 200$, forever luôn) => Tổng RB là 140% Maximum

Khi các bạn đầu tư vào thì mình sẽ hoàn 10% số vốn ngay lập tức
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
421,469
Messages
7,110,726
Members
173,644
Latest member
Paybackperiod

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom