• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên sản phẩm - Giá tốt nhất - Ngân hàng giao dịch
    • Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên sản phẩm sang Số lượng Tên sản phẩm
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell SSH private (toàn TG) check zone, city, blacklist- $0.1-VCB,ACB,PM,WMZ

Status
Not open for further replies.

acevnvn

Exchanger
Verified
Trusted 3
Joined
Feb 13, 2015
Messages
1,181
Solutions
1
Reactions
2,455
MR
4.287
$1,528.68
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-wise-23-35-paypal-vn-us-eu-usd-euro-gpb-aud-22-8-pipo-23-45-po-23-45-usdt-23-85-sell-usdt-24-1-all-bank.445589/|44.66|VIP2||5
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Như tiêu đề, mình bán SSH private, check zone, city và blacklist khi có yêu cầu, phục vụ các bạn chạy traffic, offer cần chất lượng. Số lượng là có hạn và chỉ dành riêng cho buyer. Cam kết không bán lại, xào nấu cho người khác dưới mọi hình thức.

Toàn thế giới nhé :p, only for u. Hãy liên hệ mình để đặt hàng ngay hôm nay

Price: $ 0.1/em

Refund ngay lập tức:
  • SSH chết ngay sau khi giao hàng, chết con nào refund con đó dù chỉ 1 con (bảo đảm giao con nào sống con đó)
  • Không có ssh thay thế khi gặp sự cố
Còn để được refund thì tất nhiên buyer phải có proof ;)

Mình chỉ bán số lượng khá ít mỗi ngày < 200, mấy bạn cần > 200-500-1000 đủ thể loại thì liên hệ seller khác nhé
 
Last edited:
100 SSH loại public Norway

195.204.130.119|admin|password|Norway (NO)
84.210.208.115|operator|operator|Norway (NO)
217.170.200.6|guest|guest|Norway (NO)
185.9.91.196|root|admin|Norway (NO)
217.196.55.27|user|user|Norway (NO)
217.170.206.1|guest|guest|Norway (NO)
88.84.59.252|root|admin|Norway (NO)
88.84.59.174|root|admin|Norway (NO)
81.167.61.107|test|test|Norway (NO)
91.189.181.158|admin|default|Norway (NO)
185.9.90.30|root|admin|Norway (NO)
82.134.16.54|guest|guest|Norway (NO)
185.9.90.108|root|admin|Norway (NO)
185.9.91.226|root|admin|Norway (NO)
185.9.91.25|root|admin|Norway (NO)
91.189.181.157|admin|admin|Norway (NO)
85.221.82.64|root|admin|Norway (NO)
46.227.199.27|user|1234|Norway (NO)
84.210.217.146|operator|operator|Norway (NO)
185.9.90.28|root|admin|Norway (NO)
37.44.139.94|pi|Norway123|Norway (NO)
82.134.48.251|admin|123456789|Norway (NO)
185.9.91.242|root|admin|Norway (NO)
88.84.59.157|root|admin|Norway (NO)
84.210.210.35|operator|operator|Norway (NO)
82.134.48.254|admin|123456789|Norway (NO)
84.210.215.127|operator|operator|Norway (NO)
89.151.225.194|ubnt|ubnt|Norway (NO)
84.210.217.120|operator|operator|Norway (NO)
81.167.137.13|ubnt|ubnt|Norway (NO)
87.118.37.162|ftp|ftp|Norway (NO)
193.69.255.154|ubnt|ubnt|Norway (NO)
178.250.221.5|admin|password|Norway (NO)
82.146.87.113|admin|password|Norway (NO)
79.135.7.15|admin|password|Norway (NO)
185.9.91.239|root|admin|Norway (NO)
84.247.163.92|user|user|Norway (NO)
37.191.128.7|support|support|Norway (NO)
185.9.90.7|root|admin|Norway (NO)
84.247.161.21|user|user|Norway (NO)
185.9.90.207|root|admin|Norway (NO)
87.252.86.13|test|test123|Norway (NO)
213.239.106.40|user|1234|Norway (NO)
94.139.83.131|ubnt|ubnt|Norway (NO)
91.135.62.30|root|admin|Norway (NO)
84.247.130.98|admin|admin|Norway (NO)
81.166.209.16|ubnt|ubnt|Norway (NO)
85.221.69.14|admin|admin|Norway (NO)
185.9.91.149|root|admin|Norway (NO)
77.88.96.234|root|root|Norway (NO)
155.4.56.169|admin|admin|Norway (NO)
79.141.99.238|user|user|Norway (NO)
82.148.176.202|user|password|Norway (NO)
193.212.103.124|user|user|Norway (NO)
141.0.100.42|test|test|Norway (NO)
82.147.58.110|admin|admin|Norway (NO)
77.247.153.155|admin|password|Norway (NO)
84.247.161.39|user|user|Norway (NO)
185.9.90.110|root|admin|Norway (NO)
62.97.194.140|admin|123456789|Norway (NO)
37.191.192.3|support|support|Norway (NO)
85.221.79.134|guest|guest|Norway (NO)
84.247.147.6|admin|admin|Norway (NO)
84.247.134.221|admin|admin|Norway (NO)
185.9.90.86|root|admin|Norway (NO)
88.84.59.253|root|admin|Norway (NO)
195.1.2.90|ubnt|ubnt|Norway (NO)
84.48.108.209|root|root|Norway (NO)
84.210.217.83|operator|operator|Norway (NO)
88.84.36.83|admin|password|Norway (NO)
85.221.84.169|user|1234|Norway (NO)
213.138.182.152|support|support|Norway (NO)
84.210.213.49|operator|operator|Norway (NO)
37.191.144.9|support|support|Norway (NO)
37.44.159.155|admin|admin|Norway (NO)
37.44.136.10|admin|admin|Norway (NO)
85.252.79.172|user|1234|Norway (NO)
85.221.79.58|guest|guest|Norway (NO)
79.141.99.208|user|user|Norway (NO)
84.49.81.254|root|root|Norway (NO)
213.138.182.203|admin|admin|Norway (NO)
213.239.108.17|user|1234|Norway (NO)
37.26.216.181|guest|guest|Norway (NO)
79.170.85.145|admin|12345|Norway (NO)
213.239.107.37|user|1234|Norway (NO)
79.141.99.227|user|user|Norway (NO)
82.134.48.217|admin|admin|Norway (NO)
217.17.211.207|ubnt|ubnt|Norway (NO)
78.26.7.193|admin|admin|Norway (NO)
37.191.192.8|support|support|Norway (NO)
37.191.192.12|support|support|Norway (NO)
82.194.218.157|admin|admin|Norway (NO)
37.26.216.182|guest|guest|Norway (NO)
188.113.90.203|admin|admin|Norway (NO)
82.148.163.146|admin|password|Norway (NO)
213.138.164.228|support|support|Norway (NO)
37.191.160.9|support|support|Norway (NO)
217.196.54.248|user|user|Norway (NO)
94.139.77.71|admin|admin|Norway (NO)
82.134.48.241|admin|123456789|Norway (NO)
 
100 SSH pub UK

213.138.164.200|support|support|Norway (NO)
85.221.79.78|guest|guest|Norway (NO)
217.196.55.47|user|user|Norway (NO)
78.143.212.244|ftpuser|asteriskftp|United Kingdom (GB)
37.1.156.214|admin|password|United Kingdom (GB)
81.27.93.157|admin|admin123|United Kingdom (GB)
151.237.234.12|user|user|United Kingdom (GB)
88.208.251.97|user|password|United Kingdom (GB)
137.205.144.191|admin|password|United Kingdom (GB)
109.159.78.202|guest|guest|United Kingdom (GB)
178.17.38.14|admin|admin123|United Kingdom (GB)
5.133.183.92|admin|admin|United Kingdom (GB)
87.127.198.16|admin|admin|United Kingdom (GB)
84.45.118.4|admin|default|United Kingdom (GB)
217.46.104.63|pi|raspberry|United Kingdom (GB)
158.255.230.136|test|test|United Kingdom (GB)
95.129.20.84|root|admin|United Kingdom (GB)
2.102.160.239|ftpuser|asteriskftp|United Kingdom (GB)
2.103.51.30|pi|raspberry|United Kingdom (GB)
89.249.76.173|user|user|United Kingdom (GB)
62.49.218.225|admin|admin|United Kingdom (GB)
146.90.203.223|ubnt|ubnt|United Kingdom (GB)
78.129.148.79|admin|admin|United Kingdom (GB)
91.143.79.163|ftpuser|ftpuser|United Kingdom (GB)
80.95.183.90|admin|password|United Kingdom (GB)
84.19.44.243|pi|raspberry|United Kingdom (GB)
81.5.157.81|support|support|United Kingdom (GB)
62.84.172.177|operator|operator|United Kingdom (GB)
81.96.90.10|pi|raspberry|United Kingdom (GB)
82.1.110.246|pi|raspberry|United Kingdom (GB)
176.35.122.246|user|1234|United Kingdom (GB)
78.157.209.234|test|test123|United Kingdom (GB)
81.168.46.45|user|1234|United Kingdom (GB)
86.8.233.110|pi|raspberry|United Kingdom (GB)
81.145.198.18|admin|default|United Kingdom (GB)
212.2.3.117|admin|password|United Kingdom (GB)
80.229.10.224|root|root|United Kingdom (GB)
84.92.83.55|manager|manager|United Kingdom (GB)
78.151.193.71|user|1234|United Kingdom (GB)
82.118.99.223|user|1234|United Kingdom (GB)
82.153.23.33|user|1234|United Kingdom (GB)
95.177.18.144|user|1234|United Kingdom (GB)
86.170.155.68|user|user|United Kingdom (GB)
87.236.251.237|admin|default|United Kingdom (GB)
86.27.186.61|alex|alex|United Kingdom (GB)
83.244.246.249|admin|default|United Kingdom (GB)
78.157.209.212|test|test123|United Kingdom (GB)
95.154.203.10|admin|admin|United Kingdom (GB)
135.196.32.170|admin|password|United Kingdom (GB)
82.152.63.105|admin|admin|United Kingdom (GB)
78.110.170.130|admin|admin|United Kingdom (GB)
194.42.230.149|admin|password|United Kingdom (GB)
109.246.71.36|guest|guest|United Kingdom (GB)
81.149.130.51|admin|admin|United Kingdom (GB)
217.138.27.27|admin|password|United Kingdom (GB)
31.222.182.206|ftp|ftp|United Kingdom (GB)
37.1.153.210|admin|password|United Kingdom (GB)
91.108.160.242|admin|password|United Kingdom (GB)
78.157.209.235|test|test123|United Kingdom (GB)
95.154.203.43|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United Kingdom (GB)
83.100.247.146|guest|guest|United Kingdom (GB)
62.23.35.27|test|test|United Kingdom (GB)
195.81.186.24|ftp|ftp|United Kingdom (GB)
85.95.118.190|user|1234|United Kingdom (GB)
109.236.171.177|ftpuser|asteriskftp|United Kingdom (GB)
5.83.96.202|admin|password|United Kingdom (GB)
82.45.130.253|admin|default|United Kingdom (GB)
213.235.7.85|admin|password|United Kingdom (GB)
195.242.215.157|admin|admin|United Kingdom (GB)
95.154.203.16|admin|admin|United Kingdom (GB)
62.249.197.179|admin|admin|United Kingdom (GB)
82.43.141.195|public|public|United Kingdom (GB)
86.26.231.77|joggler|joggler|United Kingdom (GB)
77.233.145.33|user|1234|United Kingdom (GB)
192.175.42.251|admin|admin|United Kingdom (GB)
192.175.41.35|admin|admin|United Kingdom (GB)
109.246.33.131|guest|guest|United Kingdom (GB)
188.39.160.154|support|password|United Kingdom (GB)
62.23.35.26|test|test|United Kingdom (GB)
46.17.238.138|library|library|United Kingdom (GB)
77.44.18.97|user|1234|United Kingdom (GB)
62.84.172.144|operator|operator|United Kingdom (GB)
62.84.172.139|operator|operator|United Kingdom (GB)
62.84.172.154|operator|operator|United Kingdom (GB)
91.85.159.154|ftpuser|asteriskftp|United Kingdom (GB)
62.84.172.131|operator|operator|United Kingdom (GB)
81.134.11.183|pi|raspberry|United Kingdom (GB)
109.246.33.91|guest|guest|United Kingdom (GB)
185.30.27.164|admin|admin|United Kingdom (GB)
62.84.172.138|operator|operator|United Kingdom (GB)
217.37.203.219|admin|password|United Kingdom (GB)
81.27.67.90|admin|admin|United Kingdom (GB)
2.101.225.136|admin|password|United Kingdom (GB)
151.231.215.254|pi|raspberry|United Kingdom (GB)
80.175.9.238|admin|password|United Kingdom (GB)
193.19.88.130|admin|default|United Kingdom (GB)
81.134.147.110|admin|default|United Kingdom (GB)
87.83.35.203|admin|admin|United Kingdom (GB)
62.84.172.153|operator|operator|United Kingdom (GB)
 
93.157.221.209|admin|password|United Kingdom (GB)
37.209.209.209|support|support|United Kingdom (GB)
46.31.82.34|admin|123456|United Kingdom (GB)
192.175.43.239|operator|operator|United Kingdom (GB)
213.152.229.34|admin|admin|United Kingdom (GB)
86.188.243.194|support|support|United Kingdom (GB)
92.60.122.124|svn|svn|United Kingdom (GB)
176.35.239.116|support|support|United Kingdom (GB)
109.234.194.226|vyatta|vyatta|United Kingdom (GB)
178.79.145.241|nagios|nagios|United Kingdom (GB)
195.58.66.212|ftpuser|ftpuser|United Kingdom (GB)
89.238.156.157|root|admin|United Kingdom (GB)
86.53.121.215|user|admin|United Kingdom (GB)
85.13.247.74|root|admin|United Kingdom (GB)
77.44.2.165|user|1234|United Kingdom (GB)
85.189.242.22|user|admin|United Kingdom (GB)
91.109.46.180|user|1234|United Kingdom (GB)
213.120.104.127|admin|admin|United Kingdom (GB)
81.149.108.67|pi|raspberry|United Kingdom (GB)
82.44.7.237|guest|guest|United Kingdom (GB)
176.35.239.117|support|support|United Kingdom (GB)
217.41.33.147|ubnt|ubnt|United Kingdom (GB)
82.70.104.61|testuser|testuser|United Kingdom (GB)
176.35.145.71|user|1234|United Kingdom (GB)
135.196.78.50|user|admin|United Kingdom (GB)
135.196.14.93|user|admin|United Kingdom (GB)
81.168.36.241|user|1234|United Kingdom (GB)
151.225.202.208|pi|raspberry|United Kingdom (GB)
82.109.4.113|user|admin|United Kingdom (GB)
86.145.173.232|root|alpine|United Kingdom (GB)
92.27.220.223|user|1234|United Kingdom (GB)
195.62.220.250|user|user|United Kingdom (GB)
85.95.118.79|user|1234|United Kingdom (GB)
2.218.142.114|admin|admin|United Kingdom (GB)
86.53.121.23|user|admin|United Kingdom (GB)
87.114.22.27|pi|raspberry|United Kingdom (GB)
85.95.122.23|user|1234|United Kingdom (GB)
89.243.98.64|user|1234|United Kingdom (GB)
217.205.128.16|user|admin|United Kingdom (GB)
86.53.251.41|user|admin|United Kingdom (GB)
81.27.79.24|test|qwerty|United Kingdom (GB)
37.191.110.138|admin|admin|United Kingdom (GB)
92.20.217.168|user|1234|United Kingdom (GB)
94.185.147.68|user|admin|United Kingdom (GB)
213.249.233.172|testing|testing|United Kingdom (GB)
92.54.172.114|user|admin|United Kingdom (GB)
178.237.116.71|root|alpine|United Kingdom (GB)
91.109.46.241|user|1234|United Kingdom (GB)
135.196.169.91|user|admin|United Kingdom (GB)
135.196.169.18|user|admin|United Kingdom (GB)
95.152.222.114|admin|password|United Kingdom (GB)
5.83.96.14|admin|password|United Kingdom (GB)
89.167.134.92|support|support|United Kingdom (GB)
46.32.233.209|testuser|testuser|United Kingdom (GB)
194.6.104.209|user|admin|United Kingdom (GB)
86.53.124.89|user|admin|United Kingdom (GB)
87.84.146.81|user|admin|United Kingdom (GB)
188.164.5.130|admin|admin|United Kingdom (GB)
109.246.156.154|root|alpine|United Kingdom (GB)
86.16.49.235|pi|raspberry|United Kingdom (GB)
86.53.120.14|user|admin|United Kingdom (GB)
95.152.254.225|user|admin|United Kingdom (GB)
135.196.36.40|user|admin|United Kingdom (GB)
2.103.88.100|admin|admin|United Kingdom (GB)
151.226.107.15|pi|raspberry|United Kingdom (GB)
178.236.137.82|admin|admin|United Kingdom (GB)
81.27.79.23|test|qwerty|United Kingdom (GB)
212.159.189.225|user|1234|United Kingdom (GB)
217.156.209.16|support|support|United Kingdom (GB)
135.196.208.221|user|admin|United Kingdom (GB)
90.218.179.140|root|alpine|United Kingdom (GB)
217.156.209.27|support|support|United Kingdom (GB)
78.144.52.120|user|1234|United Kingdom (GB)
213.235.33.61|admin|password|United Kingdom (GB)
94.185.203.57|user|admin|United Kingdom (GB)
46.34.26.41|user|admin|United Kingdom (GB)
212.2.20.81|user|admin|United Kingdom (GB)
86.53.120.238|user|admin|United Kingdom (GB)
86.53.120.62|user|admin|United Kingdom (GB)
2.30.56.198|pi|raspberry|United Kingdom (GB)
109.246.32.169|guest|guest|United Kingdom (GB)
95.144.139.0|pi|raspberry|United Kingdom (GB)
46.32.233.203|testuser|testuser|United Kingdom (GB)
213.86.221.34|support|support|United Kingdom (GB)
217.156.209.5|support|support|United Kingdom (GB)
81.27.79.20|test|qwerty|United Kingdom (GB)
81.27.79.30|test|qwerty|United Kingdom (GB)
82.30.62.113|pi|raspberry|United Kingdom (GB)
86.5.152.90|root|root|United Kingdom (GB)
85.95.121.240|user|1234|United Kingdom (GB)
84.45.118.5|admin|default|United Kingdom (GB)
37.1.156.238|test|test|United Kingdom (GB)
78.141.3.153|user|user|United Kingdom (GB)
135.196.213.4|user|admin|United Kingdom (GB)
135.196.213.224|user|admin|United Kingdom (GB)
135.196.186.169|user|admin|United Kingdom (GB)
86.53.244.177|user|admin|United Kingdom (GB)
78.146.218.220|admin|admin|United Kingdom (GB)
217.156.209.8|support|support|United Kingdom (GB)
 
Có ssh turrkey k thớt:D e xin vài con test vs
Có SSH private của tất cả các nước trên TG nhé. Bạn là người đầu tiên reply trong topic mình sẽ tặng bạn vài em trải nghiệm. Bạn cần khu vực thành phố nào ? Hay chỉ cần Turkey là được ? Yêu cầu của bạn sẽ được inbox

Istanbul, Izmir, Sakarya, Gaziantep, Antalya, Bursa, Akasaray, Kayseri, Ankara ?
 
có ssh private mà speed nhanh, nói chung là duyệt web ổn định ko thớt ?? Live có lâu ko :)
 
có ssh private mà speed nhanh, nói chung là duyệt web ổn định ko thớt ?? Live có lâu ko :)
Mình mua hàng cũng muốn thế :p. Nói thật chứ ếch ếch hắt giờ khó xác định live bao lâu, duyệt web ổn định thì đa số rồi. Dù pri hay pub gì thì sẽ có lúc vào blacklist hoặc die. Thế này đi, riêng bạn mình đáp ứng yêu cầu, hài lòng mới trả tiền. Chịu không ? :rolleyes:

Mình bán hàng với phương châm, tiền = giá trị sử dụng, không xài được là refund chứ ko lằng nhằng nhé ;).
Buzz yahoo nếu có yêu cầu vì khuya rồi mình đang xem phim
 
Last edited:
93.157.221.209|admin|password|United Kingdom (GB)
37.209.209.209|support|support|United Kingdom (GB)
46.31.82.34|admin|123456|United Kingdom (GB)
192.175.43.239|operator|operator|United Kingdom (GB)
213.152.229.34|admin|admin|United Kingdom (GB)
86.188.243.194|support|support|United Kingdom (GB)
92.60.122.124|svn|svn|United Kingdom (GB)
176.35.239.116|support|support|United Kingdom (GB)
109.234.194.226|vyatta|vyatta|United Kingdom (GB)
178.79.145.241|nagios|nagios|United Kingdom (GB)
195.58.66.212|ftpuser|ftpuser|United Kingdom (GB)
89.238.156.157|root|admin|United Kingdom (GB)
86.53.121.215|user|admin|United Kingdom (GB)
85.13.247.74|root|admin|United Kingdom (GB)
77.44.2.165|user|1234|United Kingdom (GB)
85.189.242.22|user|admin|United Kingdom (GB)
91.109.46.180|user|1234|United Kingdom (GB)
213.120.104.127|admin|admin|United Kingdom (GB)
81.149.108.67|pi|raspberry|United Kingdom (GB)
82.44.7.237|guest|guest|United Kingdom (GB)
176.35.239.117|support|support|United Kingdom (GB)
217.41.33.147|ubnt|ubnt|United Kingdom (GB)
82.70.104.61|testuser|testuser|United Kingdom (GB)
176.35.145.71|user|1234|United Kingdom (GB)
135.196.78.50|user|admin|United Kingdom (GB)
135.196.14.93|user|admin|United Kingdom (GB)
81.168.36.241|user|1234|United Kingdom (GB)
151.225.202.208|pi|raspberry|United Kingdom (GB)
82.109.4.113|user|admin|United Kingdom (GB)
86.145.173.232|root|alpine|United Kingdom (GB)
92.27.220.223|user|1234|United Kingdom (GB)
195.62.220.250|user|user|United Kingdom (GB)
85.95.118.79|user|1234|United Kingdom (GB)
2.218.142.114|admin|admin|United Kingdom (GB)
86.53.121.23|user|admin|United Kingdom (GB)
87.114.22.27|pi|raspberry|United Kingdom (GB)
85.95.122.23|user|1234|United Kingdom (GB)
89.243.98.64|user|1234|United Kingdom (GB)
217.205.128.16|user|admin|United Kingdom (GB)
86.53.251.41|user|admin|United Kingdom (GB)
81.27.79.24|test|qwerty|United Kingdom (GB)
37.191.110.138|admin|admin|United Kingdom (GB)
92.20.217.168|user|1234|United Kingdom (GB)
94.185.147.68|user|admin|United Kingdom (GB)
213.249.233.172|testing|testing|United Kingdom (GB)
92.54.172.114|user|admin|United Kingdom (GB)
178.237.116.71|root|alpine|United Kingdom (GB)
91.109.46.241|user|1234|United Kingdom (GB)
135.196.169.91|user|admin|United Kingdom (GB)
135.196.169.18|user|admin|United Kingdom (GB)
95.152.222.114|admin|password|United Kingdom (GB)
5.83.96.14|admin|password|United Kingdom (GB)
89.167.134.92|support|support|United Kingdom (GB)
46.32.233.209|testuser|testuser|United Kingdom (GB)
194.6.104.209|user|admin|United Kingdom (GB)
86.53.124.89|user|admin|United Kingdom (GB)
87.84.146.81|user|admin|United Kingdom (GB)
188.164.5.130|admin|admin|United Kingdom (GB)
109.246.156.154|root|alpine|United Kingdom (GB)
86.16.49.235|pi|raspberry|United Kingdom (GB)
86.53.120.14|user|admin|United Kingdom (GB)
95.152.254.225|user|admin|United Kingdom (GB)
135.196.36.40|user|admin|United Kingdom (GB)
2.103.88.100|admin|admin|United Kingdom (GB)
151.226.107.15|pi|raspberry|United Kingdom (GB)
178.236.137.82|admin|admin|United Kingdom (GB)
81.27.79.23|test|qwerty|United Kingdom (GB)
212.159.189.225|user|1234|United Kingdom (GB)
217.156.209.16|support|support|United Kingdom (GB)
135.196.208.221|user|admin|United Kingdom (GB)
90.218.179.140|root|alpine|United Kingdom (GB)
217.156.209.27|support|support|United Kingdom (GB)
78.144.52.120|user|1234|United Kingdom (GB)
213.235.33.61|admin|password|United Kingdom (GB)
94.185.203.57|user|admin|United Kingdom (GB)
46.34.26.41|user|admin|United Kingdom (GB)
212.2.20.81|user|admin|United Kingdom (GB)
86.53.120.238|user|admin|United Kingdom (GB)
86.53.120.62|user|admin|United Kingdom (GB)
2.30.56.198|pi|raspberry|United Kingdom (GB)
109.246.32.169|guest|guest|United Kingdom (GB)
95.144.139.0|pi|raspberry|United Kingdom (GB)
46.32.233.203|testuser|testuser|United Kingdom (GB)
213.86.221.34|support|support|United Kingdom (GB)
217.156.209.5|support|support|United Kingdom (GB)
81.27.79.20|test|qwerty|United Kingdom (GB)
81.27.79.30|test|qwerty|United Kingdom (GB)
82.30.62.113|pi|raspberry|United Kingdom (GB)
86.5.152.90|root|root|United Kingdom (GB)
85.95.121.240|user|1234|United Kingdom (GB)
84.45.118.5|admin|default|United Kingdom (GB)
37.1.156.238|test|test|United Kingdom (GB)
78.141.3.153|user|user|United Kingdom (GB)
135.196.213.4|user|admin|United Kingdom (GB)
135.196.213.224|user|admin|United Kingdom (GB)
135.196.186.169|user|admin|United Kingdom (GB)
86.53.244.177|user|admin|United Kingdom (GB)
78.146.218.220|admin|admin|United Kingdom (GB)
217.156.209.8|support|support|United Kingdom (GB)
Nếu đây là ssh private mà thớt nói thỳ xin phép cười vào mặt thớt :D còn nếu có hàng trăm ssh pri mỗi ngày thỳ thớt xin nhận của e một lạy @@
 
Nếu đây là ssh private mà thớt nói thỳ xin phép cười vào mặt thớt :D còn nếu có hàng trăm ssh pri mỗi ngày thỳ thớt xin nhận của e một lạy @@
Bạn nhìn cái dòng đầu tiên mình ghi trước khi share SSH. Mình cẩn thận ghi rõ rồi mà vẫn bị nói :p, không ghi chắc ăn đá chất thành núi:confused:
 
Bạn có SSH private

Norway - Sweden - Finland - Denmark - US ( Na Uy - Thụy Điển - Phần Lan - Đan Mạch - Mỹ ) không, muốn trải nghiệm test 1 chút về SSH private trước khi buy.
 
Bạn có SSH private

Norway - Sweden - Finland - Denmark - US ( Na Uy - Thụy Điển - Phần Lan - Đan Mạch - Mỹ ) không, muốn trải nghiệm test 1 chút về SSH private trước khi buy.
Đã gửi bạn 5 con trial trong inbox bao gồm Zone, City, ISP .:)
Tất cả live và nằm ngoài danh sách đen của:

dnsbl.sorbs.net
bl.spamcop.net
sbl.spamhaus.org
korea.services.net
b.barracudacentral.org
dnsbl.njabl.org
 
Chúc bác thớt đắt hàng. Thực tình muốn hỏi bác thớt 1 câu: Trước giờ mình đều dùng SSH public để làm Offer thôi, thường thì thấy tốc độ rất là chậm. Không biết ssh private thì tốc độ lướt web có ổn không ( hoặc đừng chậm quá so với bình thường). Mình đang cần loại của một vài nước châu á để làm mấy việc với một số lượng acc facebook.
 
Chúc bác thớt đắt hàng. Thực tình muốn hỏi bác thớt 1 câu: Trước giờ mình đều dùng SSH public để làm Offer thôi, thường thì thấy tốc độ rất là chậm. Không biết ssh private thì tốc độ lướt web có ổn không ( hoặc đừng chậm quá so với bình thường). Mình đang cần loại của một vài nước châu á để làm mấy việc với một số lượng acc facebook.
Cám ơn lời chúc của bạn, thật tình luôn là mình lấn sân bán thử thôi, ssh của mình chỉ private 70%, còn private 100% thì rất là đắt. Tốc độ SSH phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó chủ yếu là location Client - SSH - Server. SSH nó còn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng nữa. Để chắc hơn bạn có thể yêu cầu một số nước và mình đáp ứng thử (trial) xem có khác biệt hay là không ?. Cái mình dám chắc chỉ là phục vụ tốt nhất có thể thôi

Mạng mỗi nhà giờ con nhanh chậm tùy thời điểm, load không nổi web huống gì ssh :p
 
Cám ơn lời chúc của bạn, thật tình luôn là mình lấn sân bán thử thôi, ssh của mình chỉ private 70%, còn private 100% thì rất là đắt. Tốc độ SSH phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó chủ yếu là location Client - SSH - Server. SSH nó còn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng nữa. Để chắc hơn bạn có thể yêu cầu một số nước và mình đáp ứng thử (trial) xem có khác biệt hay là không ?. Cái mình dám chắc chỉ là phục vụ tốt nhất có thể thôi
Mạng mỗi nhà giờ con nhanh chậm tùy thời điểm, load không nổi web huống gì ssh :p
Hehe, được thử thì tốt quá. Bác thớt cho thử 1 con JaPan vs 1 con Việt Nam được hem :D
 
Hehe, được thử thì tốt quá. Bác thớt cho thử 1 con JaPan vs 1 con Việt Nam được hem :D
Đã gửi bạn 1 con VN (Ha Noi, FPT) và 1 JP ( Fujisawa, NTT-ME Corporation), check inbox nhé

<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post" target="_top">
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="K3AJSVHJM53WJ">
<input type="image" src="https://www.paypalobjects.com/en_US/i/btn/btn_donateCC_LG.gif" border="0" name="submit" alt="PayPal - The safer, easier way to pay online!">
<img alt="" border="0" src="https://www.paypalobjects.com/en_US/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1">
</form>
 
Last edited:
Đã gửi bạn 1 con VN (Ha Noi, FPT) và 1 JP ( Fujisawa, NTT-ME Corporation), check inbox nhé
Đã nhận 2 ssh test của bác. Tốc độ lướt web rất tốt. Chẳng bù cho trước đây dùng hàng public share, tốc độ như rùa bò làm mình tưởng SSH nào tốc độ nó cũng như thế. Gà mờ quá.
Vài ngày hoàn thiện cái công việc sẽ lấy bên bác ít ssh về sài :v
 
Bạn nhìn cái dòng đầu tiên mình ghi trước khi share SSH. Mình cẩn thận ghi rõ rồi mà vẫn bị nói :p, không ghi chắc ăn đá chất thành núi:confused:
Thực sự xin lỗi cậu :D mình có thể demo 1 con us private không? Nếu hàng ngon mình mua 1 ít :D
 
Thực sự xin lỗi cậu :D mình có thể demo 1 con us private không? Nếu hàng ngon mình mua 1 ít :D
Bạn không có lỗi lầm gì cả, vội và trực tính quá thôi :p. Mình đã inbox cho bạn, và mình quyết định không bán buôn ssh nữa, lập topic share cho nhu cầu của mọi người
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
421,150
Messages
7,106,231
Members
173,240
Latest member
amsieutoc

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom