Help Tổng hợp tình hình Rapidgator.net

ai ko dc next payment sẽ ko dc pay :)) cho vào danh sách wating ;))
giỡn ak chắc nó lag thui
 
nhờ giời tuần này cũng đủ next pay tuần sau chắc móm rùi :binhsua16:
còn bác nào ko đc next thì xác định làm acc khác mà chiến đi 90% đi rùi :binhsua25:
 
Lần này không up pre nữa để link nó tự die,thằng này thấy giờ không khá hơn được,sale đã ít lại còn không có rebill,quay qua chiến host VN thôi
 
Giống mình, cơ mà 1 tháng rồi chả thấy del file nào :|

Hơ, vụ này hay nhỉ, hay mình cũng theo chân các bác, pre tháng mất 13$ xót ca rụt. nhưng đang lăn tăn vì mình đang có 2TB files, mất pre phát nó del thì chít
 
2012-12-04 121 (0$) 1 (5.8455$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 5.8455$

e có next pay roài, hnay lại có 1 em nữa. thằng này mấy hôm nay sell đều vãi:X
 

  • [*=left]
    All active files (3933) 27.36 GB


Thế này là 2.7 T phải ko nhỉ :|. Nhưng quyết tâm nghỉ rồi, ngày nào cũng check mà toàn deleted files (0). Nhưng mà bác kiếm được thì cứ up đi nhỡ đâu lại đổ cho em xui dại bác
 

  • [*=left]
    All active files (3933) 27.36 GB


Thế này là 2.7 T phải ko nhỉ :|. Nhưng quyết tâm nghỉ rồi, ngày nào cũng check mà toàn deleted files (0). Nhưng mà bác kiếm được thì cứ up đi nhỡ đâu lại đổ cho em xui dại bác
ghi rõ 27.63 GB mà?? sắp hết sạch file rồi mà bạn!! TB đây này:
Storage used7.44 TB
Number of files115969
 
Cũng chia tay thằng này thôi. dù sale vẫn có nhưng chả thấy rebill thế này thì giờ mem nó có acc hết rồi khác gì đi cày công không cho nó. giờ ko up premium mà cũng chả thấy nó delete file nào chả bù cho trước chậm phát là đi cả loạt
 
2012-11-28 55 (0$) 2 (11.6910$) 0 (0.0000$) 0.0318$ 0 (0$) 11.7228$
2012-11-29 31 (0$) 3 (40.4865$) 0 (0.0000$) 0.0218$ 0 (0$) 40.5083$
2012-11-30 64 (0$) 2 (11.6910$) 0 (0.0000$) 0.0175$ 0 (0$) 11.7085$
2012-12-01 86 (0$) 3 (17.5365$) 0 (0.0000$) 0.0156$ 0 (0$) 17.5521$
2012-12-02 57 (0$) 5 (29.2275$) 0 (0.0000$) 0.0116$ 0 (0$) 29.2391$
2012-12-03 85 (0$) 6 (50.3730$) 0 (0.0000$) 0.0095$ 0 (0$) 50.3825$
2012-12-04 62 (0$) 1 (5.8455$) 0 (0.0000$) 0.0036$ 0 (0$) 5.8491$
Sale đều như vắt bưởi mà ;))
 
2012-11-28 55 (0$) 2 (11.6910$) 0 (0.0000$) 0.0318$ 0 (0$) 11.7228$
2012-11-29 31 (0$) 3 (40.4865$) 0 (0.0000$) 0.0218$ 0 (0$) 40.5083$
2012-11-30 64 (0$) 2 (11.6910$) 0 (0.0000$) 0.0175$ 0 (0$) 11.7085$
2012-12-01 86 (0$) 3 (17.5365$) 0 (0.0000$) 0.0156$ 0 (0$) 17.5521$
2012-12-02 57 (0$) 5 (29.2275$) 0 (0.0000$) 0.0116$ 0 (0$) 29.2391$
2012-12-03 85 (0$) 6 (50.3730$) 0 (0.0000$) 0.0095$ 0 (0$) 50.3825$
2012-12-04 62 (0$) 1 (5.8455$) 0 (0.0000$) 0.0036$ 0 (0$) 5.8491$
Sale đều như vắt bưởi mà ;))

Quá ấn tượng!!!!!!!

Không hổ danh là cao thủ PTU
 
2012-12-01 550 (0$) 2 (26.9910$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 1 (1.4995$) 28.4905$
2012-12-02 635 (0$) 1 (5.8455$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 5.8455$
2012-12-03 633 (0$) 1 (5.8455$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 5.8455$
2012-12-04 254 (0$) 1 (5.8455$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 5.8455$
rất đều, đủ sống để cầm cự
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
421,495
Messages
7,111,171
Members
173,670
Latest member
fb88208162

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom