Help Tổng hợp tình hình Rapidgator.net

mrjohson

Senior
Joined
Apr 20, 2011
Messages
510
Reactions
1,300
MR
0.000
Bác mrjohson lên Yahoo gặp mình nhé. Hôm qua bán cho bác acc Rapidgator bác hứa là 9h tối qua chuyển tiền cho mình qua VCB. 10h sáng nay mình check VCB cũng chưa có tiền. Pm Yahoo bác thì không thấy trả lời gì cả. Nick yahoo mình : tt_mt90
Xl, mình ra ngoài có chuyện nên ko về đc,mình đã chuyển hôm qua rồi nha
 

mautimhoasim

Newbie
Joined
Oct 29, 2012
Messages
26
Reactions
8
MR
0.000
có 1 số lượng lớn acc PRe ai cần pm mình nhé. yahoo: gairuouhamy
Đây là lần thứ 2 mình nhắc bác l0ngc0n90 lên Yahoo gặp mình. Tối qua bán cho acc RG tại sao không chuyển tiền vào VCB cho mình. Mình pm Yahoo mà không thấy đâu cả. Thời buổi giờ giao dịch online quá nguy hiểm.
 
mới chơi 1 tuần nay mà bèo bọt wa.chán thằng này thật
2014-02-18 4 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2014-02-19 8 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2014-02-20 11 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2014-02-21 5 (0$) 3 (19.4850$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 19.485$
2014-02-22 1 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2014-02-23 3 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2014-02-24 6 (0$) 1 (6.4950$) 1 (6.4950$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$
 

traist

Junior
Joined
Feb 22, 2012
Messages
104
Reactions
84
MR
0.000
mới chơi 1 tuần nay mà bèo bọt wa.chán thằng này thật
2014-02-18 4 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2014-02-19 8 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2014-02-20 11 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2014-02-21 5 (0$) 3 (19.4850$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 19.485$
2014-02-22 1 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2014-02-23 3 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2014-02-24 6 (0$) 1 (6.4950$) 1 (6.4950$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$

Thím ni XL nè, 1 tuần làm gì có rebill
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
423,964
Messages
7,135,581
Members
176,438
Latest member
Zhouju19

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom