Help Tổng hợp tình hình Rapidgator.net

koolboy87

Newbie
Joined
Feb 1, 2011
Messages
136
Reactions
134
MR
0.000
Các bác cho em hỏi, chuyển qua chiến sale thằng này kiểu gì nhỉ, em ko chuyển được mặc dù đã đủ 10$

0405226a263c1f5ae3bb3bb0c1fccff3.png
 

fourseason46

Junior
Joined
Feb 2, 2012
Messages
98
Reactions
39
MR
0.022
show nguyen thang, dao nay rank giam sale giam,Rg moi cho an rebill lai


2013-05-17 303 (0$) 4 (37.9800$) 0 (0.0000$) 0.0007$ 0 (0$) 37.9807$
2013-05-18 416 (0$) 5 (32.4750$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 32.475$
2013-05-19 319 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-05-20 360 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-05-21 347 (0$) 2 (12.9900$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 12.99$
2013-05-22 344 (0$) 2 (18.9900$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 18.99$
2013-05-23 289 (0$) 4 (25.9800$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 25.98$
2013-05-24 310 (0$) 1 (6.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$
2013-05-25 281 (0$) 3 (25.4850$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 25.485$
2013-05-26 215 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-05-27 289 (0$) 4 (31.9800$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 31.98$
2013-05-28 305 (0$) 4 (25.9800$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 25.98$
2013-05-29 263 (0$) 2 (18.9900$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 18.99$
2013-05-30 291 (0$) 1 (6.4950$) 0 (0.0000$) 0.0007$ 0 (0$) 6.4957$
2013-05-31 315 (0$) 4 (44.4800$) 0 (0.0000$) 0.0007$ 0 (0$) 44.4807$
2013-06-01 361 (0$) 2 (12.9900$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 12.99$
2013-06-02 279 (0$) 2 (12.9900$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 12.99$
2013-06-03 221 (0$) 3 (31.4850$) 1 (6.4950$) 0.0000$ 0 (0$) 31.485$
2013-06-04 235 (0$) 1 (12.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 12.495$
2013-06-05 230 (0$) 3 (25.4850$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 25.485$
2013-06-06 224 (0$) 2 (12.9900$) 0 (0.0000$) 0.0007$ 0 (0$) 12.9907$
2013-06-07 166 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-06-08 141 (0$) 3 (25.4850$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 25.485$
2013-06-09 134 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-06-10 144 (0$) 1 (6.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$
2013-06-11 163 (0$) 3 (25.4850$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 25.485$
2013-06-12 142 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-06-13 115 (0$) 2 (18.9900$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 18.99$
2013-06-14 112 (0$) 1 (6.4950$) 1 (6.4950$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$
2013-06-15 99 (0$) 2 (18.9900$) 1 (6.4950$) 0.0000$ 0 (0$) 18.99$
2013-06-16 27 (0$) 1 (6.4950$) 1 (6.4950$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$
 
show nguyen thang, dao nay rank giam sale giam,Rg moi cho an rebill lai


2013-05-17 303 (0$) 4 (37.9800$) 0 (0.0000$) 0.0007$ 0 (0$) 37.9807$
2013-05-18 416 (0$) 5 (32.4750$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 32.475$
2013-05-19 319 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-05-20 360 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-05-21 347 (0$) 2 (12.9900$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 12.99$
2013-05-22 344 (0$) 2 (18.9900$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 18.99$
2013-05-23 289 (0$) 4 (25.9800$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 25.98$
2013-05-24 310 (0$) 1 (6.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$
2013-05-25 281 (0$) 3 (25.4850$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 25.485$
2013-05-26 215 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-05-27 289 (0$) 4 (31.9800$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 31.98$
2013-05-28 305 (0$) 4 (25.9800$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 25.98$
2013-05-29 263 (0$) 2 (18.9900$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 18.99$
2013-05-30 291 (0$) 1 (6.4950$) 0 (0.0000$) 0.0007$ 0 (0$) 6.4957$
2013-05-31 315 (0$) 4 (44.4800$) 0 (0.0000$) 0.0007$ 0 (0$) 44.4807$
2013-06-01 361 (0$) 2 (12.9900$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 12.99$
2013-06-02 279 (0$) 2 (12.9900$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 12.99$
2013-06-03 221 (0$) 3 (31.4850$) 1 (6.4950$) 0.0000$ 0 (0$) 31.485$
2013-06-04 235 (0$) 1 (12.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 12.495$
2013-06-05 230 (0$) 3 (25.4850$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 25.485$
2013-06-06 224 (0$) 2 (12.9900$) 0 (0.0000$) 0.0007$ 0 (0$) 12.9907$
2013-06-07 166 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-06-08 141 (0$) 3 (25.4850$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 25.485$
2013-06-09 134 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-06-10 144 (0$) 1 (6.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$
2013-06-11 163 (0$) 3 (25.4850$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 25.485$
2013-06-12 142 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-06-13 115 (0$) 2 (18.9900$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 18.99$
2013-06-14 112 (0$) 1 (6.4950$) 1 (6.4950$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$
2013-06-15 99 (0$) 2 (18.9900$) 1 (6.4950$) 0.0000$ 0 (0$) 18.99$
2013-06-16 27 (0$) 1 (6.4950$) 1 (6.4950$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$

Giảm rồi mà còn như vậy :x. Ước gì mình được như anh ấy :)).
 

uploader113

Senior
Joined
Apr 4, 2011
Messages
852
Reactions
1,212
MR
0.000
Lâu lắm mới có rebill,sale thì lặn luôn
2013-06-16 19 (0$) 1 (6.4950$) 1 (6.4950$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$
 

vrevhc

Senior
Joined
Jan 5, 2012
Messages
903
Reactions
576
MR
0.000
[TABLE="class: items"]
[TR="class: odd"]
[TD]2013-06-11[/TD]
[TD]45 (0$)[/TD]
[TD]1 (12.4950$)[/TD]
[TD]0 (0.0000$)[/TD]
[TD]0.0000$[/TD]
[TD]0 (0$)[/TD]
[TD]12.495$[/TD]
[/TR]
[TR="class: even"]
[TD]2013-06-12[/TD]
[TD]18 (0$)[/TD]
[TD]1 (6.4950$)[/TD]
[TD]0 (0.0000$)[/TD]
[TD]0.0000$[/TD]
[TD]0 (0$)[/TD]
[TD]6.495$[/TD]
[/TR]
[TR="class: odd"]
[TD]2013-06-13[/TD]
[TD]16 (0$)[/TD]
[TD]0 (0.0000$)[/TD]
[TD]0 (0.0000$)[/TD]
[TD]0.0000$[/TD]
[TD]0 (0$)[/TD]
[TD]0$[/TD]
[/TR]
[TR="class: even"]
[TD]2013-06-14[/TD]
[TD]18 (0$)[/TD]
[TD]1 (6.4950$)[/TD]
[TD]0 (0.0000$)[/TD]
[TD]0.0000$[/TD]
[TD]0 (0$)[/TD]
[TD]6.495$[/TD]
[/TR]
[TR="class: odd"]
[TD]2013-06-15[/TD]
[TD]23 (0$)[/TD]
[TD]1 (6.4950$)[/TD]
[TD]0 (0.0000$)[/TD]
[TD]0.0000$[/TD]
[TD]0 (0$)[/TD]
[TD]6.495$[/TD]
[/TR]
[TR="class: even"]
[TD]2013-06-16[/TD]
[TD]24 (0$)[/TD]
[TD]2 (12.9900$)[/TD]
[TD]0 (0.0000$)[/TD]
[TD]0.0000$[/TD]
[TD]0 (0$)[/TD]
[TD]12.99$[/TD]
[/TR]
[TR="class: odd"]
[TD]2013-06-17[/TD]
[TD]4 (0$)[/TD]
[TD]0 (0.0000$)[/TD]
[TD]0 (0.0000$)[/TD]
[TD]0.0000$[/TD]
[TD]0 (0$)[/TD]
[TD]0$[/TD]
[/TR]
[/TABLE]


Em thì lại ko thấy cái rebill nào cả :(
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
425,081
Messages
7,151,475
Members
177,633
Latest member
intuikrafth

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom