Help Tổng hợp tình hình Rapidgator.net

Cesc0405

Hero
Joined
Feb 20, 2011
Messages
1,150
Reactions
414
MR
0.002
2013-07-09 5 (0$) 5 (32.4750$) 4 (27.2790$) 0.0000$ 3 (1.9485$) 34.4235$
2013-07-10 9 (0$) 6 (38.9700$) 1 (7.1445$) 0.0000$ 6 (3.897$) 42.867$
2013-07-11 0 (0$) 3 (19.4850$) 3 (21.4335$) 0.0000$ 3 (1.9485$) 21.4335$
2013-07-12 6 (0$) 5 (32.4750$) 2 (13.6395$) 0.0000$ 4 (2.598$) 35.073$
2013-07-13 4 (0$) 10 (64.9500$) 6 (42.2175$) 0.0000$ 8 (5.196$) 70.146$
2013-07-14 6 (0$) 6 (50.9700$) 2 (13.6395$) 0.0000$ 5 (4.4475$) 55.4175$

Hi hi

Mục đích của bạn đến TRÁI ĐẤT(CLONE) làm gì :))
 

uploader113

Senior
Joined
Apr 4, 2011
Messages
852
Reactions
1,212
MR
0.000
Vào đâyhttp://rapidgator.net/filesystem/index,thích pre file nào thì đánh dấu vào ô vuông ngoài cùng bên phải thẳng hàng đó
 

cute

Senior
Joined
Jul 11, 2011
Messages
808
Reactions
446
MR
0.000
2013-07-09 5 (0$) 5 (32.4750$) 4 (27.2790$) 0.0000$ 3 (1.9485$) 34.4235$
2013-07-10 9 (0$) 6 (38.9700$) 1 (7.1445$) 0.0000$ 6 (3.897$) 42.867$
2013-07-11 0 (0$) 3 (19.4850$) 3 (21.4335$) 0.0000$ 3 (1.9485$) 21.4335$
2013-07-12 6 (0$) 5 (32.4750$) 2 (13.6395$) 0.0000$ 4 (2.598$) 35.073$
2013-07-13 4 (0$) 10 (64.9500$) 6 (42.2175$) 0.0000$ 8 (5.196$) 70.146$
2013-07-14 6 (0$) 6 (50.9700$) 2 (13.6395$) 0.0000$ 5 (4.4475$) 55.4175$

Hi hi

Mục đích của bạn đến TRÁI ĐẤT(CLONE) làm gì :))

Đâm chọt thì làm gì dám ló mặt thật ra mà gặp anh em làm ăn chân chính.
 

Momnang

Newbie
Joined
Jul 15, 2013
Messages
2
Reactions
7
MR
0.000
Vãi đạn thật. Đây mới chỉ là RG giai đoạn cheat, mà đã ăn gạch thế rồi. Mà cũng ngừng chơi 2 tháng rồi :-s

Lúc RG nó ko cheat và có làm hàng đều, mình mà show proof lên, lại ăn bom thôi.
 
Cứ chăm chỉ thằng này lại móm mới lạ.nửa đầu tháng 7 host nào cũng thảm
2013-07-01 29 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-02 27 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-03 31 (0$) 1 (14.9950$) 1 (14.9950$) 0.0000$ 0 (0$) 14.995$
2013-07-04 27 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-05 23 (0$) 1 (6.4950$) 1 (6.4950$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$
2013-07-06 25 (0$) 1 (12.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 12.495$
2013-07-07 34 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-08 26 (0$) 1 (14.9950$) 1 (14.9950$) 0.0000$ 0 (0$) 14.995$
2013-07-09 42 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-10 35 (0$) 1 (6.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 6.495$
2013-07-11 33 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-12 40 (0$) 1 (12.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 12.495$
2013-07-13 44 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-14 51 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
2013-07-15 46 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$
TOTAL 513 (0$) 6 (67.97$) 3 (36.485$) 0$ 0 (0$) 67.97$
 
Vãi đạn thật. Đây mới chỉ là RG giai đoạn cheat, mà đã ăn gạch thế rồi. Mà cũng ngừng chơi 2 tháng rồi :-s

Lúc RG nó ko cheat và có làm hàng đều, mình mà show proof lên, lại ăn bom thôi.

Cao nhân inbox cho em site của cao nhân đc không.
Ko làm 2 tháng mà vẫn sale với site sale thế chắc site phải khủng lắm.
Thanks trước ợ!
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
425,081
Messages
7,151,475
Members
177,633
Latest member
intuikrafth

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom