Event Đoán hay nhận ngay vps

Status
Not open for further replies.

molino

Senior
Joined
Sep 25, 2012
Messages
542
Reactions
133
MR
0.000
Để tit vậy cho nó vần
m048.gif
, vào việc chính luôn nhé.
Hiện tại lượng vps brute đc cũng khá nhiều, thấy nhiều bạn k có vps dùng nên làm cái event này.


Giải thưởng như sau:

  • 1: 200.68.86.X - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.X - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.X - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.X.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.X.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.X.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.X.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram

Cách tham gia rất đơn giản, chỉ cần tìm ra ẩn số X trong IP của vps(ghi kèm theo số thứ tự mình đã ghi ở trên) kèm với điều kiện là người nhanh nhất.
binhsua07.gif


P/s: Tất cả đều là vps Argentina nhé, full quyền Admin, tốc độ mạng không đc nhanh chỉ thích hợp để treo jingling+hitleap, cũng vì là scan đc nên live lâu hay k thì hên xui nhé
binhsua146.gif



Cập nhật: tiếp tục nào các bạn, đã có 1 bạn đoán gần đúng rồi, phạm vi từ 0-255, 1 người có thể đoán tối đa 3 lần/ 1vps, ai đoán đúng nhanh nhất sẽ đc giải

Cập nhật lần 2: VPS thứ 2 đã có chủ sở hữu, chúc mừng bạn @dauden đã đoán trúng

P/s: tạm off, lát quay lại sẽ check 1 thể :)


Mình xin thông báo thêm là nếu hết hôm nay mà chưa ai đoán trúng thì mình sẽ random để trao giải, tính theo lần post đầu tiên của người tham gia nha.

Đã hết thời gian và không có ai đoán trúng, mình đã random và kết quả như sau:


xqlq.png


Thứ tự của random cũng là thứ tự của vps, trừ vps thứ 2 đã có người đoán trúng
Các bạn trúng giải như sau:


VPS 1: #45 @caohanh1502
VPS 3: #26 @stun93
VPS 4: #47 (#47 và #48 do mình và bạn dauden post nên chuyển qua #49, đó là bạn @donghaict)
VPS 5: #13 @chanhchua
VPS 6: #91 @tanlk
VPS 7: #23 @vietanh



các bạn trúng vui lòng inbox mình để nhận giải nha :)
 
Last edited:
  • 1: 200.68.86.X - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.X - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.X - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.X.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.X.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.X.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.X.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram

1 X là 34
2 X là 245
3 X là 9
4 X là 1
5 X là 98
6 X là 73
7 X là 0
 

lehai198x

Banned
Joined
Nov 17, 2012
Messages
348
Reactions
133
MR
0.000
Follow me on Facebook Chat with me via Skype X.com
  • 1: 200.68.86.9 - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.8 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.2 - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.1.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.3.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.6.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.2.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
 

socialbox

Banned
Joined
Oct 1, 2013
Messages
43
Reactions
22
MR
0.000
  • 1: 200.68.86.X - Windows Server 2008, 4GB Ram X là 15
  • 2: 201.216.208.X - Windows 7 Pro, 2GB Ram X là 24
  • 3: 190.210.20.X - Windows Server 2003, 2GB Ram X là 78
  • 4: 186.X.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram X là 90
  • 5. 200.59.X.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram X là 146
  • 6. 190.16.X.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram X là 112
  • 7. 200.59.X.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram X là 64
 

rinkimi

Verified
Joined
Jul 1, 2013
Messages
501
Reactions
306
MR
0.036
Chat with me via Skype
  • 1: 200.68.86.112 - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.123 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.73 - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.167.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.0.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.16.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.31.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
 

chanhchua

Banned
Joined
Jul 8, 2013
Messages
682
Reactions
123
MR
0.000
  • 1: 200.68.86.2 - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.3 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.4 - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.1.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.9.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.0.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.5.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
 

codevina

Banned
Joined
Jan 16, 2013
Messages
663
Reactions
142
MR
0.000
    • 1: 200.68.86.1- Windows Server 2008, 4GB Ram
    • 2: 201.216.208.2 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
    • 3: 190.210.20.3 - Windows Server 2003, 2GB Ram
    • 4: 186.4.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
    • 5. 200.59.5.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
    • 6. 190.16.6.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
    • 7. 200.59.7.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
 

nh0cvjp123

Banned
Joined
Aug 14, 2013
Messages
377
Reactions
88
MR
0.000
Lần 1 :
  • 1: 200.68.86.2- Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.2 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.3 - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.2.81.128 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.3.60 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.1.61 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.4.152 - Windows Server 2008, 1GB Ram
    Lần 2 :
    • 1: 200.68.86.0- Windows Server 2008, 4GB Ram
    • 2: 201.216.208.9 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
    • 3: 190.210.20.8 - Windows Server 2003, 2GB Ram
    • 4: 186.6.81.128 - Windows Server 2008, 48GB Ram
    • 5. 200.59.9.60 - Windows Server 2008, 16GB Ram
    • 6. 190.16.0.61 - Windows Server 2008, 2GB Ram
    • 7. 200.59.9.152 - Windows Server 2008, 1GB Ram
    Lần 3 :
    • 1: 200.68.86.6- Windows Server 2008, 4GB Ram
    • 2: 201.216.208.6 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
    • 3: 190.210.20.3 - Windows Server 2003, 2GB Ram
    • 4: 186.6.81.128 - Windows Server 2008, 48GB Ram
    • 5. 200.59.7.60 - Windows Server 2008, 16GB Ram
    • 6. 190.16.1.61 - Windows Server 2008, 2GB Ram
    • 7. 200.59.3.152 - Windows Server 2008, 1GB Ram
 
Last edited:

dauden

Senior
Joined
Sep 1, 2013
Messages
858
Reactions
228
MR
0.000
2: 201.216.208.X
X là 105.
3: 190.210.20.X - Windows Server 2003, 2GB Ram
X là 171
1: 200.68.86.X - Windows Server 2008, 4GB Ram
X là 61
5. 200.59.X.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
X là 36
 
Last edited:

congphuong9

Senior
Joined
Sep 12, 2012
Messages
621
Reactions
388
MR
1.741
1 X là 1
2 X là 3
3 X là 2
4 X là 1
5 X là 1
6 X là 2
7 X là 0
 

minhtan

Junior
Joined
Sep 2, 2013
Messages
121
Reactions
30
MR
0.016
  • 1: 200.68.86.12 - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.46 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.212 - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.81.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.11.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.114.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.91.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
425,180
Messages
7,153,206
Members
177,731
Latest member
nhungle337

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom