Event Đoán hay nhận ngay vps

Status
Not open for further replies.
  • 1: 200.68.86.X - Windows Server 2008, 4GB Ram số 10 20 30
  • 2: 201.216.208.X - Windows 7 Pro, 2GB Ram số 101 134 156
  • 3: 190.210.20.X - Windows Server 2003, 2GB Ram số 46 56 25
  • 4: 186.X.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram số 84 123 201
  • 5. 200.59.X.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram số 52 48 65
  • 6. 190.16.X.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram số 35 48 62
  • 7. 200.59.X.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram số 165 147 156
  • trúng event đi cậu :D
 
  • 1: 200.68.86.22 - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.109 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.100 - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.23.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.199.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.40.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.102.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
 
Bạn cho đoán 3 lần mình đoán gộp luôn: 9-16-91 tất cả các dãy IP có chữ X :D
 
  • 1: 200.68.86.3 - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.4 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.5 - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.6.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.7.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.8.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.9.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
 
97
286
45
135
653
548
254
tương ứng nha
 
1: 71, 200, 121
3: 151, 43, 53
4: 59, 58, 92
5: 37, 47, 171
6: 163, 94, 210
7: 62, 59, 108
 
  • 1: 200.68.86.121 - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.X - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.123 - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.082.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.138.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.003.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.003.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
 
Cả 3 lần số X luôn: 15, 223,69. Thế nào cũng trúng 1 cái

vẫn chưa trúng nhé, thông báo là nếu hết hôm nay mà chưa ai đoán trúng thì mình sẽ random để trao giải, tính theo lần post đầu tiên của người tham gia. :)
 
  • 1: 200.68.86.X - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.X - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.X - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.X.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.X.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.X.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.X.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
  • mình đoán 1đến 3 x= 255; 3-7 x= 112:D
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
421,488
Messages
7,111,043
Members
173,663
Latest member
duclap223

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom