Event Đoán hay nhận ngay vps

Status
Not open for further replies.
    • 1: 200.68.86.255 - Windows Server 2008, 4GB Ram
    • 3: 190.210.20.30- Windows Server 2003, 2GB Ram
    • 4: 186.60.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
    • 5. 200.59.113.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
    • 6. 190.16.112.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
    • 7. 200.59.13.153 - Windows Server 2008, 1GB Ra
 
200.68.86.91 - Windows Server 2008, 4GB Ram
190.210.20.78 - Windows Server 2003, 2GB Ram
186.81.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
200.59.95.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
190.16.224.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
200.59.193.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
 
Lần 1:
1: 200.68.86.19 - Windows Server 2008, 4GB Ram
2: 201.216.208.122 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
3: 190.210.20.329 - Windows Server 2003, 2GB Ram
4: 186.29.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
5. 200.59.4.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
6. 190.16.15.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
7. 200.59.62.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram

Lần 2:
1: 200.68.86.141 - Windows Server 2008, 4GB Ram
2: 201.216.208.90 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
3: 190.210.20.392 - Windows Server 2003, 2GB Ram
4: 186.75.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
5. 200.59.92.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
6. 190.16.04.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
7. 200.59.20.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram

Lần 3:
1: 200.68.86.118- Windows Server 2008, 4GB Ram
2: 201.216.208.89 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
3: 190.210.20.16 - Windows Server 2003, 2GB Ram
4: 186.211.81.123 ndows Server 2008, 48GB Ram
5. 200.59.22.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
6. 190.16.198.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
7. 200.59.31.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
 
l1 4: 186.115.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
l2 4: 186.78.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
l3 4: 186.198.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram

l1 5. 200.59.201.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
l2 5. 200.59.99.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
l3 5. 200.59.45.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram


TRÚNG RỒI CHỨ CÒN GÌ NỮA
49.gif
 
200.68.86.175 - Windows Server 2008, 4GB Ram
190.210.20.139 - Windows Server 2003, 2GB Ram
186.183.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
200.59.159.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
190.16.127.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
200.59.105.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
lần cuối
 
lần 1
  • 1: 200.68.86.3 - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.115 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.222 - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.113.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.32.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.69.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.75.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
lần 2
  • 1: 200.68.86.32 - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.215 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.69 - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.11.81.123- Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.2.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.5.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.79.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
lần 3
  • 1: 200.68.86.113- Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.213 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.153 - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.89.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.12.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.24.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.50.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
 
  • 1: 200.68.86.X - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.X - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.X - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.X.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.X.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.X.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.X.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
Lan 1 X = 133 (tat ca)
Lan 2 X = 241 (tat ca)
Lan 3 X = 36 (tat ca)
 
"182.71.176.91@test;test ";"Success";"Microsoft Windows Server 2003 R2 Service Pack 2";"4084";"Intel® Xeon® CPU E5645 @ 2.40GHz

"88.249.217.12@test;123456";"Success";"Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2";"2047";"Intel® Xeon® CPU E3110 @ 3.00GHz

"78.186.239.37@user1;123456";"Success";"Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2";"2047";"Intel® Xeon® CPU E3110 @ 3.00GHz

"78.186.137.70@user1;123456";"Success";"Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2";"2047";"Intel® Xeon® CPU E3110 @ 3.00GHz
=================
74.7.73.202@shipping;shipping

70.60.240.146@sales;sales

70.63.229.91@scanner;scanner UNITED STATES, NORTH CAROLINA, CHARLOTTE

169.204.161.12@1;1 UNITED STATES, WASHINGTON, EVERETT

63.138.45.5@marketing;1234 Windows Server 2003,UNITED STATES, CALIFORNIA, WOODLAND

78.186.200.14

user: user7

Pass : 123456


VPS nè Hên Xui được nhá . Hay thank ta phát
115.gif

<Đừng đáp gạch em khổ thân em
85.gif
>
 
1
2
3
4
5
6
7
đây là những số x e đoán :v
 
chủ thớt ơi scan vps cho mình xin cái list pass vs username để scan với có gì inbox send cho mình thanks bạn
 
  • 1: 200.68.86.112 - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.145 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.054 - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.201.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.110.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.30.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.65.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram




  • 1: 200.68.86.221 - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 2: 201.216.208.11 - Windows 7 Pro, 2GB Ram
  • 3: 190.210.20.03 - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.123.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.32.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.21.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.12.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
 
  • 1: 200.68.86.X - Windows Server 2008, 4GB Ram
  • 3: 190.210.20.X - Windows Server 2003, 2GB Ram
  • 4: 186.X.81.123 - Windows Server 2008, 48GB Ram
  • 5. 200.59.X.62 - Windows Server 2008, 16GB Ram
  • 6. 190.16.X.67 - Windows Server 2008, 2GB Ram
  • 7. 200.59.X.153 - Windows Server 2008, 1GB Ram
Cái VPS2 đã có người trúng rồi nên bỏ còn lại :

Lần 1 X = 12 ( tất cả )
Lần 2 X = 107 ( tất cả )
Lần 3 X = 86 ( tất cả )
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
421,489
Messages
7,111,060
Members
173,664
Latest member
thietkephonghopc

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom