SCAM PaidVerts Reviews : SCAM or LEGIT ?

BÀNG LÃI NGÀY 12/1/2015

Todays Pv Ad Issue:

Available: $ 181788

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 21735 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.028 …............... 5090.064 …............... 9777 …............... 0.5206161399
12000 to 24000 …............... 0.012 …............... 2181.456 …............... 3284 …............... 0.6642679659
24k to 48k …............... 0.022 …............... 3999.336 …............... 3018 …............... 1.3251610338
48k to 96k …............... 0.038 …............... 6907.944 …............... 2862 …............... 2.4136771488
96k to 180k …............... 0.06 …............... 10907.28 …............... 2415 …............... 4.5164720497
180k to 360k …............... 0.094 …............... 17088.072 …............... 2210 …............... 7.732159276
360k to 720k …............... 0.1065 …............... 19360.422 …............... 1408 …............... 13.7502997159
720k to 1.5m …............... 0.12 …............... 21814.56 …............... 955 …............... 22.8424712042
1.5m to 3m …............... 0.125 …............... 22723.5 …............... 572 …............... 39.7263986014
3m to 6m …............... 0.105 …............... 19087.74 …............... 276 …............... 69.1584782609
6m to 20m …............... 0.1525 …............... 27722.67 …............... 193 …............... 143.6407772021
20m+ …............... 0.07 …............... 12725.16 …............... 43 …............... 295.9339534884
50m+ …............... 0.017 …............... 3090.396 …............... 7 …............... 441.4851428571
100m+ …............... 0.05 9089.4 …............... 5 …............... 1817.88
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0
 
RB tiếp cho a
Reback a boy 2090$.PNG


Capture1.PNG


đã send nhé, a vào check PM đi
 
Chế độ RCB và Bonus của mình như sau:

Bonus 1$ Khi ref của mình Buy Ads 30$ ( trong lần đầu tiên)
Bonus 0.5$ Khi ref của mình Buy Ads 15$ các bạn đc BN 1$ thì ko đc hưởng nữa nhé )

RCB 100% số tiền các bạn Buy Ads
RCB 30% số tiền click ads ( mình chỉ RCB 30% click ads của các bạn khi các bạn Buy Ads trên 200$)

VD: Các bạn đầu tư 30$ mua ads thì mình RB như sau
View attachment 45661

View attachment 45762

Bạn nào muốn tham gia thì ủng hộ mình ( Nếu đã ref cho ng khác rồi thì cũng có thể đổi upline nha )
Link REF:
http://www.paidverts.com/ref/khanhnt


Số tiền RB sẽ được RB vào chủ nhật hàng tuần

Site Paidverts cũng đơn giản như các site PTC khác nhưng có thêm mục Buy Ads.

Các bạn cũng có thể kiếm bap free khi đăng nhập mỗi ngày site sẽ cho 2 ads 50 bap. Hoặc đầu tư mua bap, chơi game....

1$ mua đc 3k1 bap
Số lượng Bap càng nhiều thì ads $ ra càng lớn ( 1% - 3% x Số Bap hiện có ).

Ads $ có giá trị 0.0005$ tương ứng với 1 bap
.........................1$.................................2000 bap
.........................2$.................................4000 bap

...
1$ buy ads được 3.1Kbap. 3.1kbap ta click kiếm được 1.55$
về cơ bản thì add 1$ mua ads lời 155%.

Mình đang ở mốc 1m5- 3m bap ngày


View attachment 45815

Bạn nào ref cho mình thì để lại
ID:
Số PM or PP nhé:

Nếu bạn nào có gì không hiểu thì cứ pm yahoo mình wave_nt


đây là proof của mình
View attachment 45657
xao để chuyển tiền từ perfect money sang site paid ak
 
Bảng lãi 13/1/2014

Available: $ 37325
https://www.paidverts.com/member/admin/daily_ad_issue_targeted.html
BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 20631 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.028 …............... 1045.1 …............... 9046 …............... 0.1155317267
12000 to 24000 …............... 0.015 …............... 559.875 …............... 3427 …............... 0.1633717537
24k to 48k …............... 0.02 …............... 746.5 …............... 3112 …............... 0.239877892
48k to 96k …............... 0.037 …............... 1381.025 …............... 2922 …............... 0.4726300479
96k to 180k …............... 0.06 …............... 2239.5 …............... 2518 …............... 0.8893963463
180k to 360k …............... 0.094 …............... 3508.55 …............... 2260 …............... 1.5524557522
360k to 720k …............... 0.1065 …............... 3975.1125 …............... 1502 …............... 2.6465462716
720k to 1.5m …............... 0.12 …............... 4479 …............... 976 …............... 4.5891393443
1.5m to 3m …............... 0.125 …............... 4665.625 …............... 584 …............... 7.9890839041
3m to 6m …............... 0.105 …............... 3919.125 …............... 274 …............... 14.3033759124
6m to 20m …............... 0.1525 …............... 5692.0625 …............... 190 …............... 29.9582236842
20m+ …............... 0.068 …............... 2538.1 …............... 42 …............... 60.430952381
50m+ …............... 0.019 …............... 709.175 …............... 7 …............... 101.3107142857
100m+ …............... 0.05 1866.25 …............... 5 …............... 373.25
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0
 
Lãi ngày 14/1/2014
Todays PV Ad Issue:

Available: $ 64146

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 19343 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.028 …............... 1796.088 …............... 9663 …............... 0.1858727103
12000 to 24000 …............... 0.02 …............... 1282.92 …............... 3564 …............... 0.35996633
24k to 48k …............... 0.025 …............... 1603.65 …............... 3228 …............... 0.4967936803
48k to 96k …............... 0.037 …............... 2373.402 …............... 3052 …............... 0.7776546527
96k to 180k …............... 0.06 …............... 3848.76 …............... 2601 …............... 1.4797231834
180k to 360k …............... 0.094 …............... 6029.724 …............... 2317 …............... 2.6023841174
360k to 720k …............... 0.1065 …............... 6831.549 …............... 1545 …............... 4.4217145631
720k to 1.5m …............... 0.12 …............... 7697.52 …............... 1015 …............... 7.5837635468
1.5m to 3m …............... 0.125 …............... 8018.25 …............... 580 …............... 13.8245689655
3m to 6m …............... 0.105 …............... 6735.33 …............... 283 …............... 23.7997526502
6m to 20m …............... 0.14 …............... 8980.44 …............... 198 …............... 45.3557575758
20m+ …............... 0.068 …............... 4361.928 …............... 40 …............... 109.0482
50m+ …............... 0.0215 …............... 1379.139 …............... 7 …............... 197.0198571429
100m+ …............... 0.05 3207.3 …............... 7 …............... 458.1857142857
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0
 
Bonus 1$ Khi ref của mình Buy Ads 30$ ( trong lần đầu tiên)
Bonus 0.5$ Khi ref của mình Buy Ads 15$ các bạn đc BN 1$ thì ko đc hưởng nữa nhé )
RCB 100% số tiền các bạn Buy Ads
RCB 30% số tiền click ads ( mình chỉ RCB 30% click ads của các bạn khi các bạn Buy Ads trên 200$)
 
Bonus 1$ Khi ref của mình Buy Ads 30$ ( trong lần đầu tiên)
Bonus 0.5$ Khi ref của mình Buy Ads 15$ các bạn đc BN 1$ thì ko đc hưởng nữa nhé )
RCB 100% số tiền các bạn Buy Ads
RCB 30% số tiền click ads ( mình chỉ RCB 30% click ads của các bạn khi các bạn Buy Ads trên 200$)
 
Gói recycle paidvert là gì ?
theo mình hỏi
gói tái chế là tái chế ads nhỏ thành 1 ads lớn - có mất phí ko bạn ?
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
421,469
Messages
7,110,740
Members
173,646
Latest member
varunsharma333

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom