SCAM PaidVerts Reviews : SCAM or LEGIT ?

ko khó đâu cậu....có thể nói mem chụp hình account để cho cậu xem mà. biết ngay nó mua bao nhiu ads luôn ma !
ra tết mình mới chơi bây giờ công việc cuối năm nên cty bận lắm...chỉ tham khảo thôi..cậu có chế độ tuyển ref tốt thì theo cậu củng good mà..quan trọng là BN và Suport nhiệt tình là ok ngay :D
tks cậu đã đóng góp ý kiến. Khi nào chơi thì ủng hộ mình với nhé :)
 
Ads sáng nay, khá đc
Capture.PNG
 
Chế độ RCB Mãi Mãi và Bonus của mình như sau:

Bonus 1$ Khi ref của mình Buy Ads 30$ ( trong lần đầu tiên)
Bonus 0.5$ Khi ref của mình Buy Ads 15$ các bạn đc BN 1$ thì ko đc hưởng nữa nhé )
RCB 100% số tiền các bạn Buy Ads ( Forever nhé)
RCB 30% số tiền click ads ( mình chỉ RCB 30% click ads của các bạn khi các bạn Buy Ads trên 600$, forever luôn)
 
Bảng lãi ngày 22/1/2015:D:D:D:D


Available: $ 254500

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 17354 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.028 …............... 7126 …............... 11446 …............... 0.6225755723
12000 to 24000 …............... 0.02 …............... 5090 …............... 4557 …............... 1.1169629142
24k to 48k …............... 0.025 …............... 6362.5 …............... 4035 …............... 1.5768277571
48k to 96k …............... 0.037 …............... 9416.5 …............... 3872 …............... 2.431947314
96k to 180k …............... 0.06 …............... 15270 …............... 3294 …............... 4.635701275
180k to 360k …............... 0.094 …............... 23923 …............... 3155 …............... 7.5825673534
360k to 720k …............... 0.1065 …............... 27104.25 …............... 2108 …............... 12.8578036053
720k to 1.5m …............... 0.12 …............... 30540 …............... 1387 …............... 22.0187454939
1.5m to 3m …............... 0.125 …............... 31812.5 …............... 796 …............... 39.9654522613
3m to 6m …............... 0.105 …............... 26722.5 …............... 370 …............... 72.222972973
6m to 20m …............... 0.14 …............... 35630 …............... 251 …............... 141.9521912351
20m+ …............... 0.066 …............... 16797 …............... 55 …............... 305.4
50m+ …............... 0.0285 …............... 7253.25 …............... 10 …............... 725.325
100m+ …............... 0.045 11452.5 …............... 7 …............... 1636.0714285714
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0
 
sao đọc cái này nhìu rồi mà chả hiểu mấy nhỉ? muốn có 5$/ngày thì tối thiểu bao nhiu và chơi thế nào v ạ
 
sao đọc cái này nhìu rồi mà chả hiểu mấy nhỉ? muốn có 5$/ngày thì tối thiểu bao nhiu và chơi thế nào v ạ
5$/1 ngày thì cần vốn tầm 5 triệu cậu nhé. Chơi thì chỉ cần 10-15p là hiểu thôi. Rất dễ
 
Chế độ RCB Mãi Mãi và Bonus của mình như sau:

Bonus 1$ Khi ref của mình Buy Ads 30$ ( trong lần đầu tiên)
Bonus 0.5$ Khi ref của mình Buy Ads 15$ các bạn đc BN 1$ thì ko đc hưởng nữa nhé )
RCB 100% số tiền các bạn Buy Ads ( Forever nhé)
RCB 30% số tiền click ads ( mình chỉ RCB 30% click ads của các bạn khi các bạn Buy Ads trên 600$, forever luôn)
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
421,469
Messages
7,110,726
Members
173,644
Latest member
Paybackperiod

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom